| Week | Confidence | Score | Rank | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Week | Overall | |||
| 1 | LAC | JAX | DET | PHI | PIT | LAR | LVR | BAL | KC | SEA | CIN | MIN | CHI | DAL | TEN | BUF | 104 | 7 | 7 | - |
| 2 | SF | TB | BAL | PHI | LAC | NYG | BUF | KC | NE | DAL | SEA | CHI | GB | HOU | DEN | CAR | 76 | 23t | 14 | - |
| 3 | KC | SF | BUF | SEA | DET | GB | CHI | NO | CIN | JAX | BAL | NYG | CAR | LAR | HOU | MIN | 86 | 2t | 7 | - |
| 4 | BAL | MIN | SEA | BUF | KC | IND | DET | LAR | CHI | SF | HOU | GB | PIT | NO | CIN | ARI | 97 | 11t | 6t | - |
| 5 | DAL | JAX | CIN | HOU | DET | WAS | DEN | NE | LAR | ATL | SEA | PIT | MIN | NYJ | CHI | - | 91 | 12 | 9 | - |
| 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 0 | - | - | - |
| 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 0 | - | - | - |
| 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 0 | - | - | - |
| 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 0 | - | - | - |
| 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 0 | - | - | - |
| 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | - | - | - |
| 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 0 | - | - | - |
| 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 0 | - | - | - |
| 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | - | - | - |
| 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | - | - | - |
| 17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | - | - | - |
| 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | - | - | - |
| Total | 292 | 9 | ||||||||||||||||||
Click an available week number for all players' results for that week.
Click a weekly score to see this player's pick breakdown for that week.
Click a confidence number to see all players' season performance with that confidence.
Click a team to see its performance for the season.
Player's worst two weeks are striked in the Score column, and not counted toward season total.
Rank -> Week is player's rank for that week only
Rank -> Overall is player's season rank after that week was complete