NFL 2020 (free) - Team Schedule
Opponent Record: 0-0| Week | Date | Away | Confidence | Home | Confidence | Differential | W | L | T | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Score | np | rc | ac | Team | Score | np | rc | ac | np | rc | ac | ||||||
| 1 | 2020-09-13 | New York Jets (11-5) | 17 | 2 | 3.5 | 0.3 | Buffalo Bills (4-12) | 27 | 24 | 12.2 | 11.3 | +22 | +8.7 | +11.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 2020-09-20 | Buffalo Bills (4-12) | 31 | 23 | 7.9 | 7.0 | Miami Dolphins (7-9) | 28 | 3 | 5.7 | 0.7 | +20 | +2.2 | +6.3 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 2020-09-27 | Los Angeles Rams () | 32 | 7 | 4.6 | 1.2 | Buffalo Bills (4-12) | 35 | 19 | 4.7 | 3.4 | +12 | +0.1 | +2.2 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 2020-10-04 | Buffalo Bills (4-12) | 30 | 23 | 7.3 | 6.4 | Oakland Raiders (8-8) | 23 | 3 | 3.0 | 0.3 | +20 | +4.3 | +6.1 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 2020-10-13 | Buffalo Bills (4-12) | 16 | 23 | 6.0 | 5.3 | Tennessee Titans (6-10) | 42 | 3 | 3.7 | 0.4 | +20 | +2.3 | +4.9 | 4 | 1 | 0 | |
| 6 | 2020-10-19 | Kansas City Chefs (10-6) | 26 | 19 | 9.8 | 7.2 | Buffalo Bills (4-12) | 17 | 7 | 3.7 | 1.0 | -12 | -6.1 | -6.2 | 4 | 2 | 0 | |
| 7 | 2020-10-25 | Buffalo Bills (4-12) | 18 | 26 | 15.6 | 15.6 | New York Jets (11-5) | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | +26 | +15.6 | +15.6 | 5 | 2 | 0 | |
| 8 | 2020-11-01 | New England Patriots (14-2) | 21 | 0 | 0.0 | 0.0 | Buffalo Bills (4-12) | 24 | 26 | 10.4 | 10.4 | +26 | +10.4 | +10.4 | 6 | 2 | 0 | |
| 9 | 2020-11-08 | Seattle Seahawks (7-9) | 34 | 22 | 8.0 | 7.1 | Buffalo Bills (4-12) | 44 | 3 | 6.7 | 0.8 | -19 | -1.3 | -6.3 | 7 | 2 | 0 | |
| 10 | 2020-11-15 | Buffalo Bills (4-12) | 30 | 14 | 6.6 | 3.6 | Arizona Cardinals (5-11) | 32 | 12 | 6.2 | 2.8 | +2 | +0.4 | +0.8 | 7 | 3 | 0 | |
| 11 | OPEN | |||||||||||||||||
| 12 | 2020-11-29 | Los Angeles Chargers (9-7) | 17 | 1 | 2.0 | 0.1 | Buffalo Bills (4-12) | 27 | 24 | 10.5 | 10.0 | +23 | +8.5 | +9.9 | 8 | 3 | 0 | |
| 13 | 2020-12-07 | Buffalo Bills (4-12) | 34 | 20 | 5.5 | 4.2 | San Francisco 49ers (6-10) | 24 | 6 | 5.2 | 1.2 | +14 | +0.3 | +3.0 | 9 | 3 | 0 | |
| 14 | 2020-12-13 | Pittsburgh Steelers (12-4) | 15 | 7 | 6.1 | 1.7 | Buffalo Bills (4-12) | 26 | 19 | 5.4 | 3.9 | +12 | -0.7 | +2.2 | 10 | 3 | 0 | |
| 15 | 2020-12-19 | Buffalo Bills (4-12) | 48 | 24 | 9.5 | 8.7 | Denver Broncos (4-12) | 19 | 2 | 1.0 | 0.1 | +22 | +8.5 | +8.6 | 11 | 3 | 0 | |
| 16 | 2020-12-28 | Buffalo Bills (4-12) | 38 | 21 | 11.4 | 9.6 | New England Patriots (14-2) | 9 | 4 | 6.8 | 1.1 | +17 | +4.6 | +8.5 | 12 | 3 | 0 | |
| 17 | 2021-01-03 | Miami Dolphins (7-9) | 26 | 1 | 1.0 | 0.0 | Buffalo Bills (4-12) | 56 | 25 | 5.6 | 5.4 | +24 | +4.6 | +5.4 | 13 | 3 | 0 | |
Use the popup or links to change teams.
|
|
|||||||||
Confidence columns:
- (np) numplay: the number of players who chose this team to win this game
- (ap) allplay: the number of players who chose either team to win this game
- (rc) relative confidence: average confidence of players who chose this team
- (ac) absolute confidence: average confidence of all players, counting 0 for choosing the opponent