NFL 2021 (free) - Team Schedule
Opponent Record: 0-0Week | Date | Away | Confidence | Home | Confidence | Differential | W | L | T | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Score | np | rc | ac | Team | Score | np | rc | ac | np | rc | ac | |||||||
1 | 2021-09-12 | Los Angeles Chargers (8-8) | 20 | 11 | 4.4 | 1.6 | Washington Commanders (5-11) | 16 | 19 | 3.9 | 2.5 | -8 | +0.5 | -0.9 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 2021-09-19 | Dallas Cowboys (8-8) | 20 | 10 | 4.4 | 1.4 | Los Angeles Chargers (8-8) | 17 | 21 | 5.1 | 3.5 | +11 | +0.7 | +2.1 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | 2021-09-26 | Los Angeles Chargers (8-8) | 30 | 1 | 3.0 | 0.1 | Kansas City Chefs (7-9) | 24 | 30 | 10.5 | 10.2 | -29 | -7.5 | -10.1 | 2 | 1 | 0 | ||
4 | 2021-10-04 | Las Vegas Raiders () | 14 | 7 | 4.1 | 0.9 | Los Angeles Chargers (8-8) | 28 | 24 | 6.6 | 5.1 | +17 | +2.5 | +4.2 | 3 | 1 | 0 | ||
5 | 2021-10-10 | Cleveland Browns (4-12) | 42 | 5 | 5.0 | 0.8 | Los Angeles Chargers (8-8) | 47 | 26 | 4.9 | 4.1 | +21 | -0.1 | +3.3 | 4 | 1 | 0 | ||
6 | 2021-10-17 | Los Angeles Chargers (8-8) | 6 | 12 | 5.4 | 2.2 | Baltimore Ravens (12-4) | 34 | 18 | 6.4 | 3.8 | -6 | -1.0 | -1.6 | 4 | 2 | 0 | ||
7 | OPEN | ||||||||||||||||||
8 | 2021-10-31 | New England Patriots (13-3) | 27 | 2 | 6.5 | 0.4 | Los Angeles Chargers (8-8) | 24 | 28 | 9.9 | 9.2 | +26 | +3.4 | +8.8 | 4 | 3 | 0 | ||
9 | 2021-11-07 | Los Angeles Chargers (8-8) | 27 | 25 | 7.5 | 6.4 | Philadelphia Eagles (8-8) | 24 | 4 | 5.5 | 0.8 | +21 | +2.0 | +5.6 | 5 | 3 | 0 | ||
10 | 2021-11-14 | Minnesota Vikings (3-13) | 27 | 3 | 3.0 | 0.3 | Los Angeles Chargers (8-8) | 20 | 27 | 7.7 | 7.0 | +24 | +4.7 | +6.7 | 5 | 4 | 0 | ||
11 | 2021-11-21 | Pittsburgh Steelers (12-4) | 37 | 2 | 6.0 | 0.4 | Los Angeles Chargers (8-8) | 41 | 28 | 9.0 | 8.4 | +26 | +3.0 | +8.0 | 6 | 4 | 0 | ||
12 | 2021-11-28 | Los Angeles Chargers (8-8) | 13 | 19 | 9.9 | 6.3 | Denver Broncos (8-8) | 28 | 11 | 6.6 | 2.4 | +8 | +3.3 | +3.9 | 6 | 5 | 0 | ||
13 | 2021-12-05 | Los Angeles Chargers (8-8) | 41 | 6 | 5.3 | 1.1 | Cincinnati Bengals (9-7) | 22 | 24 | 7.0 | 5.6 | -18 | -1.7 | -4.5 | 7 | 5 | 0 | ||
14 | 2021-12-12 | New York Giants (9-7) | 21 | 0 | 0.0 | 0.0 | Los Angeles Chargers (8-8) | 37 | 30 | 12.8 | 12.8 | +30 | +12.8 | +12.8 | 8 | 5 | 0 | ||
15 | 2021-12-16 | Kansas City Chefs (7-9) | 34 | 21 | 6.7 | 5.0 | Los Angeles Chargers (8-8) | 28 | 7 | 3.1 | 0.8 | -14 | -3.6 | -4.2 | 8 | 6 | 0 | ||
16 | 2021-12-26 | Los Angeles Chargers (8-8) | 29 | 29 | 13.2 | 13.2 | Houston Texans (10-6) | 41 | 0 | 0.0 | 0.0 | +29 | +13.2 | +13.2 | 8 | 7 | 0 | ||
17 | 2022-01-02 | Denver Broncos (8-8) | 13 | 1 | 8.0 | 0.3 | Los Angeles Chargers (8-8) | 34 | 28 | 8.2 | 7.9 | +27 | +0.2 | +7.6 | 9 | 7 | 0 | ||
18 | 2022-01-09 | Los Angeles Chargers (8-8) | 32 | 15 | 4.3 | 2.3 | Las Vegas Raiders () | 35 | 13 | 4.2 | 2.0 | +2 | +0.1 | +0.3 | 9 | 8 | 0 |
Use the popup or links to change teams.
|
![]() |
Confidence columns:
- (np) numplay: the number of players who chose this team to win this game
- (ap) allplay: the number of players who chose either team to win this game
- (rc) relative confidence: average confidence of players who chose this team
- (ac) absolute confidence: average confidence of all players, counting 0 for choosing the opponent