NFL 2012 (free) - Team Schedule
Opponent Record: 0-0| Week | Date | Away | Confidence | Home | Confidence | Differential | W | L | T | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Score | np | rc | ac | Team | Score | np | rc | ac | np | rc | ac | ||||||
| 1 | 2012-09-09 | Miami Dolphins (7-9) | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | Houston Texans (12-4) | 30 | 28 | 14.1 | 14.1 | -28 | -14.1 | -14.1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 2012-09-16 | Oakland Raiders (4-12) | 13 | 17 | 5.1 | 3.1 | Miami Dolphins (7-9) | 35 | 11 | 4.7 | 1.9 | -6 | -0.4 | -1.2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 2012-09-23 | New York Jets (6-10) | 23 | 19 | 7.6 | 5.6 | Miami Dolphins (7-9) | 20 | 7 | 5.3 | 1.4 | -12 | -2.3 | -4.2 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | 2012-09-30 | Miami Dolphins (7-9) | 21 | 2 | 6.0 | 0.4 | Arizona Cardinals (5-11) | 24 | 26 | 9.7 | 9.0 | -24 | -3.7 | -8.6 | 1 | 3 | 0 | |
| 5 | 2012-10-07 | Miami Dolphins (7-9) | 17 | 1 | 6.0 | 0.2 | Cincinnati Bengals (10-6) | 13 | 27 | 9.9 | 9.6 | -26 | -3.9 | -9.4 | 2 | 3 | 0 | |
| 6 | 2012-10-14 | St. Louis Rams (7-8-1) | 14 | 8 | 7.5 | 2.1 | Miami Dolphins (7-9) | 17 | 20 | 7.2 | 5.1 | +12 | -0.3 | +3.0 | 3 | 3 | 0 | |
| 7 | OPEN | |||||||||||||||||
| 8 | 2012-10-28 | Miami Dolphins (7-9) | 30 | 13 | 4.0 | 1.9 | New York Jets (6-10) | 9 | 15 | 5.9 | 3.2 | -2 | -1.9 | -1.3 | 4 | 3 | 0 | |
| 9 | 2012-11-04 | Miami Dolphins (7-9) | 20 | 14 | 6.3 | 3.3 | Indianapolis Colts (11-5) | 23 | 13 | 5.5 | 2.6 | +1 | +0.8 | +0.7 | 4 | 4 | 0 | |
| 10 | 2012-11-11 | Tennessee Titans (6-10) | 37 | 0 | 0.0 | 0.0 | Miami Dolphins (7-9) | 3 | 28 | 8.7 | 8.7 | +28 | +8.7 | +8.7 | 4 | 5 | 0 | |
| 11 | 2012-11-15 | Miami Dolphins (7-9) | 14 | 7 | 3.9 | 1.2 | Buffalo Bills (6-10) | 19 | 16 | 5.4 | 3.7 | -9 | -1.5 | -2.5 | 4 | 6 | 0 | |
| 12 | 2012-11-25 | Seattle Seahawks (11-5) | 21 | 23 | 7.2 | 6.1 | Miami Dolphins (7-9) | 24 | 4 | 4.5 | 0.7 | -19 | -2.7 | -5.4 | 5 | 6 | 0 | |
| 13 | 2012-12-02 | New England Patriots (12-4) | 23 | 26 | 12.7 | 12.3 | Miami Dolphins (7-9) | 16 | 1 | 2.0 | 0.1 | -25 | -10.7 | -12.2 | 5 | 7 | 0 | |
| 14 | 2012-12-09 | Miami Dolphins (7-9) | 13 | 1 | 1.0 | 0.0 | San Francisco 49ers (11-4-1) | 27 | 26 | 13.0 | 12.6 | -25 | -12.0 | -12.6 | 5 | 8 | 0 | |
| 15 | 2012-12-16 | Jacksonville Jaguars (2-14) | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | Miami Dolphins (7-9) | 24 | 26 | 12.8 | 12.8 | +26 | +12.8 | +12.8 | 6 | 8 | 0 | |
| 16 | 2012-12-23 | Buffalo Bills (6-10) | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | Miami Dolphins (7-9) | 24 | 26 | 7.0 | 7.0 | +26 | +7.0 | +7.0 | 7 | 8 | 0 | |
| 17 | 2012-12-30 | Miami Dolphins (7-9) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | New England Patriots (12-4) | 28 | 25 | 12.8 | 12.8 | -25 | -12.8 | -12.8 | 7 | 9 | 0 | |
Use the popup or links to change teams.
|
|
|||||||||
Confidence columns:
- (np) numplay: the number of players who chose this team to win this game
- (ap) allplay: the number of players who chose either team to win this game
- (rc) relative confidence: average confidence of players who chose this team
- (ac) absolute confidence: average confidence of all players, counting 0 for choosing the opponent