NFL 2015 (free) - Team Schedule
Opponent Record: 0-0Week | Date | Away | Confidence | Home | Confidence | Differential | W | L | T | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Score | np | rc | ac | Team | Score | np | rc | ac | np | rc | ac | ||||||
1 | 2015-09-13 | Miami Dolphins (7-9) | 17 | 33 | 9.9 | 8.6 | Washington Commanders (10-6) | 10 | 5 | 10.8 | 1.4 | +28 | -0.9 | +7.2 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 2015-09-20 | Miami Dolphins (7-9) | 20 | 35 | 11.4 | 10.8 | Jacksonville Jaguars (2-14) | 23 | 2 | 1.5 | 0.1 | +33 | +9.9 | +10.7 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 2015-09-27 | Buffalo Bills (6-10) | 41 | 12 | 5.4 | 1.8 | Miami Dolphins (7-9) | 14 | 24 | 6.2 | 4.2 | +12 | +0.8 | +2.4 | 1 | 2 | 0 | |
4 | 2015-10-04 | New York Jets (6-10) | 27 | 21 | 4.8 | 3.0 | Miami Dolphins (7-9) | 14 | 13 | 6.1 | 2.3 | -8 | +1.3 | -0.7 | 1 | 3 | 0 | |
5 | OPEN | |||||||||||||||||
6 | 2015-10-18 | Miami Dolphins (7-9) | 38 | 10 | 5.7 | 1.7 | Tennessee Titans (6-10) | 10 | 24 | 6.5 | 4.6 | -14 | -0.8 | -2.9 | 2 | 3 | 0 | |
7 | 2015-10-25 | Houston Texans (12-4) | 26 | 6 | 6.3 | 1.1 | Miami Dolphins (7-9) | 44 | 28 | 9.3 | 7.7 | +22 | +3.0 | +6.6 | 3 | 3 | 0 | |
8 | 2015-10-29 | Miami Dolphins (7-9) | 7 | 1 | 3.0 | 0.1 | New England Patriots (12-4) | 36 | 31 | 13.8 | 13.4 | -30 | -10.8 | -13.3 | 3 | 4 | 0 | |
9 | 2015-11-08 | Miami Dolphins (7-9) | 17 | 8 | 7.1 | 1.7 | Buffalo Bills (6-10) | 33 | 25 | 7.4 | 5.6 | -17 | -0.3 | -3.9 | 3 | 5 | 0 | |
10 | 2015-11-15 | Miami Dolphins (7-9) | 20 | 3 | 4.7 | 0.4 | Philadelphia Eagles (4-12) | 19 | 31 | 8.8 | 8.1 | -28 | -4.1 | -7.7 | 4 | 5 | 0 | |
11 | 2015-11-22 | Dallas Cowboys (8-8) | 24 | 16 | 6.9 | 3.4 | Miami Dolphins (7-9) | 14 | 16 | 8.8 | 4.4 | 0 | +1.9 | +1.0 | 4 | 6 | 0 | |
12 | 2015-11-29 | Miami Dolphins (7-9) | 20 | 7 | 5.1 | 1.1 | New York Jets (6-10) | 38 | 27 | 8.6 | 6.8 | -20 | -3.5 | -5.7 | 4 | 7 | 0 | |
13 | 2015-12-06 | Baltimore Ravens (10-6) | 13 | 9 | 3.6 | 0.9 | Miami Dolphins (7-9) | 15 | 25 | 6.8 | 5.0 | +16 | +3.2 | +4.1 | 5 | 7 | 0 | |
14 | 2015-12-14 | New York Giants (9-7) | 31 | 20 | 5.0 | 3.0 | Miami Dolphins (7-9) | 24 | 13 | 6.4 | 2.5 | -7 | +1.4 | -0.5 | 5 | 8 | 0 | |
15 | 2015-12-20 | Miami Dolphins (7-9) | 14 | 12 | 4.8 | 1.7 | Los Angeles Chargers (7-9) | 30 | 22 | 4.7 | 3.1 | -10 | +0.1 | -1.4 | 5 | 9 | 0 | |
16 | 2015-12-27 | Indianapolis Colts (11-5) | 18 | 9 | 4.4 | 1.3 | Miami Dolphins (7-9) | 12 | 21 | 4.4 | 3.1 | +12 | 0.0 | +1.8 | 5 | 10 | 0 | |
17 | 2016-01-03 | New England Patriots (12-4) | 10 | 29 | 13.1 | 12.2 | Miami Dolphins (7-9) | 20 | 2 | 2.5 | 0.2 | -27 | -10.6 | -12.0 | 6 | 10 | 0 |
Use the popup or links to change teams.
|
![]() |
Confidence columns:
- (np) numplay: the number of players who chose this team to win this game
- (ap) allplay: the number of players who chose either team to win this game
- (rc) relative confidence: average confidence of players who chose this team
- (ac) absolute confidence: average confidence of all players, counting 0 for choosing the opponent