NFL 2014 (free) - Team Schedule
Opponent Record: 0-0| Week | Date | Away | Confidence | Home | Confidence | Differential | W | L | T | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Score | np | rc | ac | Team | Score | np | rc | ac | np | rc | ac | ||||||
| 1 | 2014-09-07 | Minnesota Vikings (14-3) | 34 | 10 | 5.8 | 1.8 | St. Louis Rams () | 6 | 23 | 6.0 | 4.2 | +13 | +0.2 | +2.4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 2014-09-14 | St. Louis Rams () | 19 | 3 | 9.0 | 0.8 | Tampa Bay Buccaneers (10-7) | 17 | 31 | 8.7 | 7.9 | -28 | +0.3 | -7.1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 2014-09-21 | Dallas Cowboys (7-10) | 34 | 21 | 7.3 | 4.5 | St. Louis Rams () | 31 | 13 | 3.5 | 1.4 | -8 | -3.8 | -3.1 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | OPEN | |||||||||||||||||
| 5 | 2014-10-05 | St. Louis Rams () | 28 | 0 | 0.0 | 0.0 | Philadelphia Eagles (14-3) | 34 | 34 | 12.1 | 12.1 | -34 | -12.1 | -12.1 | 1 | 3 | 0 | |
| 6 | 2014-10-13 | San Francisco 49ers (6-11) | 31 | 32 | 10.4 | 9.8 | St. Louis Rams () | 17 | 2 | 10.0 | 0.6 | -30 | -0.4 | -9.2 | 1 | 4 | 0 | |
| 7 | 2014-10-19 | Seattle Seahawks (10-7) | 26 | 34 | 12.2 | 12.2 | St. Louis Rams () | 28 | 0 | 0.0 | 0.0 | -34 | -12.2 | -12.2 | 2 | 4 | 0 | |
| 8 | 2014-10-26 | St. Louis Rams () | 7 | 1 | 8.0 | 0.2 | Kansas City Chefs (15-2) | 34 | 32 | 11.8 | 11.5 | -31 | -3.8 | -11.3 | 2 | 5 | 0 | |
| 9 | 2014-11-02 | St. Louis Rams () | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | San Francisco 49ers (6-11) | 10 | 33 | 13.2 | 13.2 | -33 | -13.2 | -13.2 | 3 | 5 | 0 | |
| 10 | 2014-11-09 | St. Louis Rams () | 14 | 2 | 5.5 | 0.3 | Arizona Cardinals (8-9) | 31 | 31 | 13.0 | 12.2 | -29 | -7.5 | -11.9 | 3 | 6 | 0 | |
| 11 | 2014-11-16 | Denver Broncos (10-7) | 7 | 33 | 14.2 | 14.2 | St. Louis Rams () | 22 | 0 | 0.0 | 0.0 | -33 | -14.2 | -14.2 | 4 | 6 | 0 | |
| 12 | 2014-11-23 | St. Louis Rams () | 24 | 6 | 3.5 | 0.6 | Los Angeles Chargers (11-6) | 27 | 27 | 7.9 | 6.4 | -21 | -4.4 | -5.8 | 4 | 7 | 0 | |
| 13 | 2014-11-30 | Oakland Raiders () | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | St. Louis Rams () | 52 | 33 | 11.8 | 11.8 | +33 | +11.8 | +11.8 | 5 | 7 | 0 | |
| 14 | 2014-12-07 | St. Louis Rams () | 24 | 27 | 8.0 | 6.8 | Washington Commanders (12-5) | 0 | 5 | 5.6 | 0.9 | +22 | +2.4 | +5.9 | 6 | 7 | 0 | |
| 15 | 2014-12-11 | Arizona Cardinals (8-9) | 12 | 9 | 5.2 | 1.7 | St. Louis Rams () | 6 | 18 | 6.6 | 4.4 | +9 | +1.4 | +2.7 | 6 | 8 | 0 | |
| 16 | 2014-12-21 | New York Giants (3-14) | 37 | 1 | 1.0 | 0.0 | St. Louis Rams () | 27 | 32 | 7.9 | 7.7 | +31 | +6.9 | +7.7 | 6 | 9 | 0 | |
| 17 | 2014-12-28 | St. Louis Rams () | 6 | 2 | 3.0 | 0.2 | Seattle Seahawks (10-7) | 20 | 30 | 14.1 | 13.2 | -28 | -11.1 | -13.0 | 6 | 10 | 0 | |
Use the popup or links to change teams.
|
|
|||||||||
Confidence columns:
- (np) numplay: the number of players who chose this team to win this game
- (ap) allplay: the number of players who chose either team to win this game
- (rc) relative confidence: average confidence of players who chose this team
- (ac) absolute confidence: average confidence of all players, counting 0 for choosing the opponent