NFL 2014 (free) - Team Schedule
Opponent Record: 0-0| Week | Date | Away | Confidence | Home | Confidence | Differential | W | L | T | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Score | np | rc | ac | Team | Score | np | rc | ac | np | rc | ac | ||||||
| 1 | 2014-09-08 | Los Angeles Chargers (7-9) | 17 | 8 | 5.4 | 1.3 | Arizona Cardinals (5-11) | 18 | 25 | 6.1 | 4.6 | +17 | +0.7 | +3.3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 2014-09-14 | Arizona Cardinals (5-11) | 25 | 21 | 6.7 | 4.3 | New York Giants (9-7) | 14 | 12 | 5.3 | 1.9 | +9 | +1.4 | +2.4 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 2014-09-21 | San Francisco 49ers (11-4-1) | 14 | 18 | 7.4 | 3.9 | Arizona Cardinals (5-11) | 23 | 16 | 6.1 | 2.9 | -2 | -1.3 | -1.0 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | OPEN | |||||||||||||||||
| 5 | 2014-10-05 | Arizona Cardinals (5-11) | 20 | 1 | 7.0 | 0.2 | Denver Broncos (13-3) | 41 | 33 | 9.8 | 9.5 | -32 | -2.8 | -9.3 | 3 | 1 | 0 | |
| 6 | 2014-10-12 | Washington Commanders (10-6) | 20 | 0 | 0.0 | 0.0 | Arizona Cardinals (5-11) | 30 | 34 | 10.9 | 10.9 | +34 | +10.9 | +10.9 | 4 | 1 | 0 | |
| 7 | 2014-10-19 | Arizona Cardinals (5-11) | 24 | 32 | 11.6 | 10.9 | Oakland Raiders (4-12) | 13 | 2 | 2.5 | 0.1 | +30 | +9.1 | +10.8 | 5 | 1 | 0 | |
| 8 | 2014-10-26 | Philadelphia Eagles (4-12) | 20 | 9 | 8.3 | 2.3 | Arizona Cardinals (5-11) | 24 | 24 | 5.2 | 3.8 | +15 | -3.1 | +1.5 | 6 | 1 | 0 | |
| 9 | 2014-11-02 | Arizona Cardinals (5-11) | 28 | 15 | 7.1 | 3.2 | Dallas Cowboys (8-8) | 17 | 18 | 7.2 | 3.9 | -3 | -0.1 | -0.7 | 7 | 1 | 0 | |
| 10 | 2014-11-09 | St. Louis Rams (7-8-1) | 14 | 2 | 5.5 | 0.3 | Arizona Cardinals (5-11) | 31 | 31 | 13.0 | 12.2 | +29 | +7.5 | +11.9 | 8 | 1 | 0 | |
| 11 | 2014-11-16 | Detroit Lions (4-12) | 6 | 14 | 6.6 | 2.8 | Arizona Cardinals (5-11) | 14 | 19 | 7.5 | 4.3 | +5 | +0.9 | +1.5 | 9 | 1 | 0 | |
| 12 | 2014-11-23 | Arizona Cardinals (5-11) | 3 | 7 | 6.7 | 1.4 | Seattle Seahawks (11-5) | 19 | 26 | 7.0 | 5.5 | -19 | -0.3 | -4.1 | 9 | 2 | 0 | |
| 13 | 2014-11-30 | Arizona Cardinals (5-11) | 18 | 25 | 8.4 | 6.4 | Atlanta Falcons (13-3) | 29 | 8 | 4.0 | 1.0 | +17 | +4.4 | +5.4 | 9 | 3 | 0 | |
| 14 | 2014-12-07 | Kansas City Chefs (2-14) | 14 | 18 | 4.4 | 2.4 | Arizona Cardinals (5-11) | 17 | 15 | 5.5 | 2.5 | -3 | +1.1 | +0.1 | 10 | 3 | 0 | |
| 15 | 2014-12-11 | Arizona Cardinals (5-11) | 12 | 9 | 5.2 | 1.7 | St. Louis Rams (7-8-1) | 6 | 18 | 6.6 | 4.4 | -9 | -1.4 | -2.7 | 11 | 3 | 0 | |
| 16 | 2014-12-21 | Seattle Seahawks (11-5) | 35 | 28 | 10.8 | 9.2 | Arizona Cardinals (5-11) | 6 | 5 | 6.0 | 0.9 | -23 | -4.8 | -8.3 | 11 | 4 | 0 | |
| 17 | 2014-12-28 | Arizona Cardinals (5-11) | 17 | 6 | 5.2 | 1.0 | San Francisco 49ers (11-4-1) | 20 | 26 | 6.1 | 5.0 | -20 | -0.9 | -4.0 | 11 | 5 | 0 | |
Use the popup or links to change teams.
|
|
|||||||||
Confidence columns:
- (np) numplay: the number of players who chose this team to win this game
- (ap) allplay: the number of players who chose either team to win this game
- (rc) relative confidence: average confidence of players who chose this team
- (ac) absolute confidence: average confidence of all players, counting 0 for choosing the opponent