NFL 2015 (pay) - Team Schedule
Opponent Record: 246-250| Week | Date | Away | Confidence | Home | Confidence | Differential | W | L | T | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Score | np | rc | ac | Team | Score | np | rc | ac | np | rc | ac | ||||||
| 1 | 2015-09-13 | Green Bay Packers (6-10) | 31 | 26 | 13.9 | 13.4 | Chicago Bears (9-7) | 23 | 1 | 1.0 | 0.0 | +25 | +12.9 | +13.4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 2015-09-20 | Seattle Seahawks (4-12) | 17 | 9 | 5.7 | 1.9 | Green Bay Packers (6-10) | 27 | 18 | 7.3 | 4.9 | +9 | +1.6 | +3.0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 2015-09-28 | Kansas City Chefs (2-14) | 28 | 1 | 1.0 | 0.0 | Green Bay Packers (6-10) | 38 | 26 | 11.8 | 11.4 | +25 | +10.8 | +11.4 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 2015-10-04 | Green Bay Packers (6-10) | 17 | 27 | 13.9 | 13.9 | San Francisco 49ers (7-9) | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | +27 | +13.9 | +13.9 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 2015-10-11 | St. Louis Rams (2-14) | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | Green Bay Packers (6-10) | 24 | 27 | 13.5 | 13.5 | +27 | +13.5 | +13.5 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 2015-10-18 | Los Angeles Chargers (8-8) | 20 | 0 | 0.0 | 0.0 | Green Bay Packers (6-10) | 27 | 27 | 14.8 | 14.8 | +27 | +14.8 | +14.8 | 6 | 0 | 0 | |
| 7 | OPEN | |||||||||||||||||
| 8 | 2015-11-01 | Green Bay Packers (6-10) | 10 | 22 | 7.5 | 6.1 | Denver Broncos (8-8) | 29 | 5 | 8.2 | 1.5 | +17 | -0.7 | +4.6 | 6 | 1 | 0 | |
| 9 | 2015-11-08 | Green Bay Packers (6-10) | 29 | 17 | 6.8 | 4.4 | Carolina Panthers (12-4) | 37 | 9 | 7.0 | 2.4 | +8 | -0.2 | +2.0 | 6 | 2 | 0 | |
| 10 | 2015-11-15 | Detroit Lions (0-16) | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 | Green Bay Packers (6-10) | 16 | 27 | 14.9 | 14.9 | +27 | +14.9 | +14.9 | 6 | 3 | 0 | |
| 11 | 2015-11-22 | Green Bay Packers (6-10) | 30 | 9 | 9.0 | 3.1 | Minnesota Vikings (10-6) | 13 | 17 | 6.3 | 4.1 | -8 | +2.7 | -1.0 | 7 | 3 | 0 | |
| 12 | 2015-11-26 | Chicago Bears (9-7) | 17 | 1 | 1.0 | 0.0 | Green Bay Packers (6-10) | 13 | 26 | 13.4 | 12.9 | +25 | +12.4 | +12.9 | 7 | 4 | 0 | |
| 13 | 2015-12-03 | Green Bay Packers (6-10) | 27 | 21 | 7.8 | 6.6 | Detroit Lions (0-16) | 23 | 4 | 5.5 | 0.9 | +17 | +2.3 | +5.7 | 8 | 4 | 0 | |
| 14 | 2015-12-13 | Dallas Cowboys (9-7) | 7 | 1 | 2.0 | 0.1 | Green Bay Packers (6-10) | 28 | 25 | 12.5 | 12.0 | +24 | +10.5 | +11.9 | 9 | 4 | 0 | |
| 15 | 2015-12-20 | Green Bay Packers (6-10) | 30 | 23 | 9.7 | 8.3 | Oakland Raiders (5-11) | 20 | 4 | 3.8 | 0.6 | +19 | +5.9 | +7.7 | 10 | 4 | 0 | |
| 16 | 2015-12-27 | Green Bay Packers (6-10) | 8 | 5 | 4.4 | 0.8 | Arizona Cardinals (9-7) | 38 | 21 | 8.0 | 6.5 | -16 | -3.6 | -5.7 | 10 | 5 | 0 | |
| 17 | 2016-01-03 | Minnesota Vikings (10-6) | 20 | 8 | 4.4 | 1.3 | Green Bay Packers (6-10) | 13 | 18 | 5.2 | 3.6 | +10 | +0.8 | +2.3 | 10 | 6 | 0 | |
Use the popup or links to change teams.
|
|
|||||||||
Confidence columns:
- (np) numplay: the number of players who chose this team to win this game
- (ap) allplay: the number of players who chose either team to win this game
- (rc) relative confidence: average confidence of players who chose this team
- (ac) absolute confidence: average confidence of all players, counting 0 for choosing the opponent