NFL 2010 (pay) - Team Schedule
Opponent Record: 248-248Week | Date | Away | Confidence | Home | Confidence | Differential | W | L | T | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Score | np | rc | ac | Team | Score | np | rc | ac | np | rc | ac | ||||||
1 | 2010-09-12 | Denver Broncos (7-9) | 17 | 5 | 6.4 | 1.8 | Jacksonville Jaguars (11-5) | 24 | 13 | 7.2 | 5.2 | +8 | +0.8 | +3.4 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 2010-09-19 | Jacksonville Jaguars (11-5) | 13 | 2 | 8.0 | 0.9 | Los Angeles Chargers (11-5) | 38 | 16 | 10.9 | 9.7 | -14 | -2.9 | -8.8 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 2010-09-26 | Philadelphia Eagles (8-8) | 28 | 16 | 7.1 | 6.3 | Jacksonville Jaguars (11-5) | 3 | 2 | 5.0 | 0.6 | -14 | -2.1 | -5.7 | 1 | 2 | 0 | |
4 | 2010-10-03 | Indianapolis Colts (13-3) | 28 | 17 | 12.5 | 11.8 | Jacksonville Jaguars (11-5) | 31 | 1 | 10.0 | 0.6 | -16 | -2.5 | -11.2 | 2 | 2 | 0 | |
5 | 2010-10-10 | Jacksonville Jaguars (11-5) | 36 | 11 | 8.4 | 5.1 | Buffalo Bills (7-9) | 26 | 7 | 5.6 | 2.2 | +4 | +2.8 | +2.9 | 3 | 2 | 0 | |
6 | 2010-10-18 | Tennessee Titans (10-6) | 30 | 12 | 8.2 | 5.5 | Jacksonville Jaguars (11-5) | 3 | 6 | 6.5 | 2.2 | -6 | -1.7 | -3.3 | 3 | 3 | 0 | |
7 | 2010-10-24 | Jacksonville Jaguars (11-5) | 20 | 1 | 4.0 | 0.2 | Kansas City Chefs (4-12) | 42 | 17 | 10.5 | 9.9 | -16 | -6.5 | -9.7 | 3 | 4 | 0 | |
8 | 2010-10-31 | Jacksonville Jaguars (11-5) | 35 | 7 | 7.3 | 2.8 | Dallas Cowboys (13-3) | 17 | 11 | 10.5 | 6.4 | -4 | -3.2 | -3.6 | 4 | 4 | 0 | |
9 | OPEN | |||||||||||||||||
10 | 2010-11-14 | Houston Texans (8-8) | 24 | 13 | 6.8 | 4.9 | Jacksonville Jaguars (11-5) | 31 | 5 | 3.6 | 1.0 | -8 | -3.2 | -3.9 | 5 | 4 | 0 | |
11 | 2010-11-21 | Cleveland Browns (10-6) | 20 | 6 | 3.0 | 1.0 | Jacksonville Jaguars (11-5) | 24 | 12 | 6.1 | 4.1 | +6 | +3.1 | +3.1 | 6 | 4 | 0 | |
12 | 2010-11-28 | Jacksonville Jaguars (11-5) | 20 | 0 | 0.0 | 0.0 | New York Giants (10-6) | 24 | 18 | 10.5 | 10.5 | -18 | -10.5 | -10.5 | 6 | 5 | 0 | |
13 | 2010-12-05 | Jacksonville Jaguars (11-5) | 17 | 11 | 4.9 | 3.0 | Tennessee Titans (10-6) | 6 | 7 | 2.4 | 0.9 | +4 | +2.5 | +2.1 | 7 | 5 | 0 | |
14 | 2010-12-12 | Oakland Raiders (4-12) | 31 | 4 | 4.5 | 1.0 | Jacksonville Jaguars (11-5) | 38 | 14 | 6.0 | 4.7 | +10 | +1.5 | +3.7 | 8 | 5 | 0 | |
15 | 2010-12-19 | Jacksonville Jaguars (11-5) | 24 | 4 | 5.2 | 1.2 | Indianapolis Colts (13-3) | 34 | 14 | 7.2 | 5.6 | -10 | -2.0 | -4.4 | 8 | 6 | 0 | |
16 | 2010-12-26 | Washington Commanders (9-7) | 20 | 1 | 8.0 | 0.4 | Jacksonville Jaguars (11-5) | 17 | 17 | 8.8 | 8.3 | +16 | +0.8 | +7.9 | 8 | 7 | 0 | |
17 | 2011-01-02 | Jacksonville Jaguars (11-5) | 17 | 7 | 5.9 | 2.3 | Houston Texans (8-8) | 34 | 11 | 6.5 | 3.9 | -4 | -0.6 | -1.6 | 8 | 8 | 0 |
Use the popup or links to change teams.
|
![]() |
Confidence columns:
- (np) numplay: the number of players who chose this team to win this game
- (ap) allplay: the number of players who chose either team to win this game
- (rc) relative confidence: average confidence of players who chose this team
- (ac) absolute confidence: average confidence of all players, counting 0 for choosing the opponent