NFL 2014 (free) - Team Schedule
Opponent Record: 0-0Week | Date | Away | Confidence | Home | Confidence | Differential | W | L | T | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Score | np | rc | ac | Team | Score | np | rc | ac | np | rc | ac | ||||||
1 | 2014-09-07 | Jacksonville Jaguars (10-6) | 17 | 1 | 8.0 | 0.2 | Philadelphia Eagles (13-3) | 34 | 32 | 13.8 | 13.4 | -31 | -5.8 | -13.2 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 2014-09-14 | Jacksonville Jaguars (10-6) | 10 | 5 | 3.4 | 0.5 | Washington Commanders (7-9) | 41 | 28 | 5.7 | 4.8 | -23 | -2.3 | -4.3 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 2014-09-21 | Indianapolis Colts (4-12) | 44 | 30 | 11.4 | 10.1 | Jacksonville Jaguars (10-6) | 17 | 4 | 4.8 | 0.6 | -26 | -6.6 | -9.5 | 0 | 3 | 0 | |
4 | 2014-09-28 | Jacksonville Jaguars (10-6) | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | Los Angeles Chargers (9-7) | 33 | 33 | 14.5 | 14.5 | -33 | -14.5 | -14.5 | 0 | 4 | 0 | |
5 | 2014-10-05 | Pittsburgh Steelers (13-3) | 17 | 31 | 9.5 | 8.7 | Jacksonville Jaguars (10-6) | 9 | 3 | 5.3 | 0.5 | -28 | -4.2 | -8.2 | 0 | 5 | 0 | |
6 | 2014-10-12 | Jacksonville Jaguars (10-6) | 14 | 5 | 4.8 | 0.7 | Tennessee Titans (9-7) | 16 | 29 | 8.4 | 7.2 | -24 | -3.6 | -6.5 | 0 | 6 | 0 | |
7 | 2014-10-19 | Cleveland Browns (0-16) | 6 | 27 | 8.8 | 7.0 | Jacksonville Jaguars (10-6) | 24 | 7 | 3.3 | 0.7 | -20 | -5.5 | -6.3 | 1 | 6 | 0 | |
8 | 2014-10-26 | Miami Dolphins (6-10) | 27 | 32 | 10.1 | 9.8 | Jacksonville Jaguars (10-6) | 13 | 1 | 4.0 | 0.1 | -31 | -6.1 | -9.7 | 1 | 7 | 0 | |
9 | 2014-11-02 | Jacksonville Jaguars (10-6) | 23 | 0 | 0.0 | 0.0 | Cincinnati Bengals (7-9) | 33 | 33 | 13.4 | 13.4 | -33 | -13.4 | -13.4 | 1 | 8 | 0 | |
10 | 2014-11-09 | Dallas Cowboys (9-7) | 31 | 30 | 10.8 | 10.1 | Jacksonville Jaguars (10-6) | 17 | 2 | 5.5 | 0.3 | -28 | -5.3 | -9.8 | 1 | 9 | 0 | |
11 | OPEN | |||||||||||||||||
12 | 2014-11-23 | Jacksonville Jaguars (10-6) | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | Indianapolis Colts (4-12) | 23 | 33 | 14.9 | 14.9 | -33 | -14.9 | -14.9 | 1 | 10 | 0 | |
13 | 2014-11-30 | New York Giants (3-13) | 24 | 28 | 8.6 | 7.3 | Jacksonville Jaguars (10-6) | 25 | 5 | 3.4 | 0.5 | -23 | -5.2 | -6.8 | 2 | 10 | 0 | |
14 | 2014-12-07 | Houston Texans (4-12) | 27 | 32 | 9.9 | 9.9 | Jacksonville Jaguars (10-6) | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | -32 | -9.9 | -9.9 | 2 | 11 | 0 | |
15 | 2014-12-14 | Jacksonville Jaguars (10-6) | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | Baltimore Ravens (9-7) | 20 | 33 | 14.6 | 14.6 | -33 | -14.6 | -14.6 | 2 | 12 | 0 | |
16 | 2014-12-18 | Tennessee Titans (9-7) | 13 | 3 | 1.7 | 0.2 | Jacksonville Jaguars (10-6) | 21 | 26 | 4.6 | 4.1 | +23 | +2.9 | +3.9 | 3 | 12 | 0 | |
17 | 2014-12-28 | Jacksonville Jaguars (10-6) | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | Houston Texans (4-12) | 23 | 32 | 10.7 | 10.7 | -32 | -10.7 | -10.7 | 3 | 13 | 0 |
Use the popup or links to change teams.
|
![]() |
Confidence columns:
- (np) numplay: the number of players who chose this team to win this game
- (ap) allplay: the number of players who chose either team to win this game
- (rc) relative confidence: average confidence of players who chose this team
- (ac) absolute confidence: average confidence of all players, counting 0 for choosing the opponent