Show Team

NFL 2024 (pay) - Team Schedule

Jump To:
Opponent Record: 267-260
Week Date Away Confidence Home Confidence Differential W L T
Team Score np rc ac Team Score np rc ac np rc ac
1 2024-09-09 New York Jets (7-10) 19 1 4.0 0.2 San Francisco 49ers (13-4) 32 18 11.2 10.6 -17 -7.2 -10.4 0 1 0
2 2024-09-15 New York Jets (7-10) 24 16 8.1 6.8 Tennessee Titans (7-10) 17 3 2.3 0.4 +13 +5.8 +6.4 1 1 0
3 2024-09-19 New England Patriots (8-9) 3 1 1.0 0.1 New York Jets (7-10) 24 18 9.3 8.8 +17 +8.3 +8.7 2 1 0
4 2024-09-29 Denver Broncos (5-12) 10 0 0.0 0.0 New York Jets (7-10) 9 19 13.5 13.5 +19 +13.5 +13.5 2 2 0
5 2024-10-06 New York Jets (7-10) 17 5 5.2 1.4 Minnesota Vikings (13-4) 23 14 8.5 6.3 -9 -3.3 -4.9 2 3 0
6 2024-10-14 Buffalo Bills (13-3) 23 13 8.5 5.8 New York Jets (7-10) 20 6 7.5 2.4 -7 -1.0 -3.4 2 4 0
7 2024-10-20 New York Jets (7-10) 15 9 5.6 2.6 Pittsburgh Steelers (9-8) 37 10 8.3 4.4 -1 -2.7 -1.8 2 5 0
8 2024-10-27 New York Jets (7-10) 22 18 10.2 9.6 New England Patriots (8-9) 25 1 1.0 0.1 +17 +9.2 +9.5 2 6 0
9 2024-10-31 Houston Texans (3-13-1) 13 10 7.5 4.4 New York Jets (7-10) 21 7 5.4 2.2 -3 -2.1 -2.2 3 6 0
10 2024-11-10 New York Jets (7-10) 6 7 5.3 1.9 Arizona Cardinals (4-13) 31 12 7.1 4.5 -5 -1.8 -2.6 3 7 0
11 2024-11-17 Indianapolis Colts (4-12-1) 28 5 6.2 1.6 New York Jets (7-10) 27 14 7.5 5.5 +9 +1.3 +3.9 3 8 0
12 OPEN  
13 2024-12-01 Seattle Seahawks (9-8) 26 15 6.3 4.9 New York Jets (7-10) 21 4 3.0 0.6 -11 -3.3 -4.3 3 9 0
14 2024-12-08 New York Jets (7-10) 26 3 5.3 0.8 Miami Dolphins (9-8) 32 16 12.1 10.2 -13 -6.8 -9.4 3 10 0
15 2024-12-15 New York Jets (7-10) 32 18 6.0 5.7 Jacksonville Jaguars (9-8) 25 1 4.0 0.2 +17 +2.0 +5.5 4 10 0
16 2024-12-22 Los Angeles Rams (5-12) 19 15 7.1 5.6 New York Jets (7-10) 9 4 2.5 0.5 -11 -4.6 -5.1 4 11 0
17 2024-12-29 New York Jets (7-10) 14 1 16.0 0.8 Buffalo Bills (13-3) 40 18 15.1 14.3 -17 +0.9 -13.5 4 12 0
18 2025-01-05 Miami Dolphins (9-8) 20 13 5.5 3.8 New York Jets (7-10) 32 6 5.0 1.6 -7 -0.5 -2.2 5 12 0
Click a week number for its schedule and results.
Use the popup or links to change teams.

New York Jets
Total Confidence
np/ap rc ac
156/321 7.9 3.8

Confidence columns: