Season At A Glance
Team | Record | Opponent By Week | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
ARI | 10-6 | SF | JAX | IND | - | HOU | SEA | NYG | CAR | CHI | SEA | STL | TEN | MIN | SF | DET | STL | GB | |
ATL | 9-7 | MIA | CAR | NE | - | SF | CHI | DAL | NO | WAS | CAR | NYG | TB | PHI | NO | NYJ | BUF | TB | |
BAL | 9-7 | KC | LAC | CLE | NE | CIN | MIN | - | DEN | CIN | CLE | IND | PIT | GB | DET | CHI | PIT | OAK | |
BUF | 6-10 | NE | TB | NO | MIA | CLE | NYJ | CAR | HOU | - | TEN | JAX | MIA | NYJ | KC | NE | ATL | IND | |
CAR | 8-8 | PHI | ATL | DAL | - | WAS | TB | BUF | ARI | NO | ATL | MIA | NYJ | TB | NE | MIN | NYG | NO | |
CHI | 7-9 | GB | PIT | SEA | DET | - | ATL | CIN | CLE | ARI | SF | PHI | MIN | STL | GB | BAL | MIN | DET | |
CIN | 10-6 | DEN | GB | PIT | CLE | BAL | HOU | CHI | - | BAL | PIT | OAK | CLE | DET | MIN | LAC | KC | NYJ | |
CLE | 5-11 | MIN | DEN | BAL | CIN | BUF | PIT | GB | CHI | - | BAL | DET | CIN | LAC | PIT | KC | OAK | JAX | |
DAL | 11-5 | TB | NYG | CAR | DEN | KC | - | ATL | SEA | PHI | GB | WAS | OAK | NYG | LAC | NO | WAS | PHI | |
DEN | 8-8 | CIN | CLE | OAK | DAL | NE | LAC | - | BAL | PIT | WAS | LAC | NYG | KC | IND | OAK | PHI | KC | |
DET | 2-14 | NO | MIN | WAS | CHI | PIT | GB | - | STL | SEA | MIN | CLE | GB | CIN | BAL | ARI | SF | CHI | |
GB | 11-5 | CHI | CIN | STL | MIN | - | DET | CLE | MIN | TB | DAL | SF | DET | BAL | CHI | PIT | SEA | ARI | |
HOU | 9-7 | NYJ | TEN | JAX | OAK | ARI | CIN | SF | BUF | IND | - | TEN | IND | JAX | SEA | STL | MIA | NE | |
IND | 14-2 | JAX | MIA | ARI | SEA | TEN | - | STL | SF | HOU | NE | BAL | HOU | TEN | DEN | JAX | NYJ | BUF | |
JAX | 7-9 | IND | ARI | HOU | TEN | SEA | STL | - | TEN | KC | NYJ | BUF | SF | HOU | MIA | IND | NE | CLE | |
KC | 4-12 | BAL | OAK | PHI | NYG | DAL | WAS | LAC | - | JAX | OAK | PIT | LAC | DEN | BUF | CLE | CIN | DEN | |
LAC | 13-3 | OAK | BAL | MIA | PIT | - | DEN | KC | OAK | NYG | PHI | DEN | KC | CLE | DAL | CIN | TEN | WAS | |
MIA | 7-9 | ATL | IND | LAC | BUF | NYJ | - | NO | NYJ | NE | TB | CAR | BUF | NE | JAX | TEN | HOU | PIT | |
MIN | 12-4 | CLE | DET | SF | GB | STL | BAL | PIT | GB | - | DET | SEA | CHI | ARI | CIN | CAR | CHI | NYG | |
NE | 10-6 | BUF | NYJ | ATL | BAL | DEN | TEN | TB | - | MIA | IND | NYJ | NO | MIA | CAR | BUF | JAX | HOU | |
NO | 13-3 | DET | PHI | BUF | NYJ | - | NYG | MIA | ATL | CAR | STL | TB | NE | WAS | ATL | DAL | TB | CAR | |
NYG | 8-8 | WAS | DAL | TB | KC | OAK | NO | ARI | PHI | LAC | - | ATL | DEN | DAL | PHI | WAS | CAR | MIN | |
NYJ | 9-7 | HOU | NE | TEN | NO | MIA | BUF | OAK | MIA | - | JAX | NE | CAR | BUF | TB | ATL | IND | CIN | |
OAK | 5-11 | LAC | KC | DEN | HOU | NYG | PHI | NYJ | LAC | - | KC | CIN | DAL | PIT | WAS | DEN | CLE | BAL | |
PHI | 11-5 | CAR | NO | KC | - | TB | OAK | WAS | NYG | DAL | LAC | CHI | WAS | ATL | NYG | SF | DEN | DAL | |
PIT | 9-7 | TEN | CHI | CIN | LAC | DET | CLE | MIN | - | DEN | CIN | KC | BAL | OAK | CLE | GB | BAL | MIA | |
SEA | 5-11 | STL | SF | CHI | IND | JAX | ARI | - | DAL | DET | ARI | MIN | STL | SF | HOU | TB | GB | TEN | |
SF | 8-8 | ARI | SEA | MIN | STL | ATL | - | HOU | IND | TEN | CHI | GB | JAX | SEA | ARI | PHI | DET | STL | |
STL | 1-15 | SEA | WAS | GB | SF | MIN | JAX | IND | DET | - | NO | ARI | SEA | CHI | TEN | HOU | ARI | SF | |
TB | 3-13 | DAL | BUF | NYG | WAS | PHI | CAR | NE | - | GB | MIA | NO | ATL | CAR | NYJ | SEA | NO | ATL | |
TEN | 8-8 | PIT | HOU | NYJ | JAX | IND | NE | - | JAX | SF | BUF | HOU | ARI | IND | STL | MIA | LAC | SEA | |
WAS | 4-12 | NYG | STL | DET | TB | CAR | KC | PHI | - | ATL | DEN | DAL | PHI | NO | OAK | NYG | DAL | LAC |
Bold means team on left column is Home.
Week number link in header goes to that week's full picks.
Team link goes to that team's schedule and stats.
Week number link in header goes to that week's full picks.
Team link goes to that team's schedule and stats.