Season At A Glance
| Team | Record | Opponent By Week | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| ARI | LAC | SEA | SF | NYG | DET | LAR | DEN | DAL | SEA | LAR | KC | WAS | PHI | - | NYJ | NO | LVR | SF | |
| ATL | PIT | CAR | GB | NO | BAL | CHI | SF | TB | CIN | KC | - | MIN | DET | CLE | WAS | TB | NO | CAR | |
| BAL | IND | NO | DAL | TEN | ATL | CLE | CIN | BUF | JAX | LAC | CAR | HOU | - | TB | PIT | CLE | CIN | PIT | |
| BUF | HOU | DET | LAC | NE | LAR | LVR | - | BAL | MIN | NYJ | MIA | KC | NE | GB | CHI | DEN | MIA | NYJ | |
| CAR | CHI | ATL | CLE | DET | - | PHI | TB | GB | DEN | NO | BAL | TB | MIN | NO | CIN | PIT | SEA | ATL | |
| CHI | CAR | MIN | PHI | NYJ | GB | ATL | NE | SEA | TB | - | NO | DET | JAX | MIA | BUF | GB | DET | MIN | |
| CIN | TB | HOU | PIT | JAX | MIA | - | BAL | TEN | ATL | PIT | WAS | NO | CLE | KC | CAR | IND | BAL | CLE | |
| CLE | JAX | TB | CAR | PIT | NYJ | BAL | TEN | PIT | NO | HOU | - | LVR | CIN | ATL | NYG | BAL | IND | CIN | |
| DAL | NYG | WAS | BAL | HOU | TB | GB | PHI | ARI | IND | SF | TEN | PHI | SEA | - | LAR | JAX | NYG | WAS | |
| DEN | KC | JAX | LAR | SF | LAC | SEA | ARI | KC | CAR | - | LVR | PIT | MIA | NYJ | LVR | BUF | NE | LAC | |
| DET | NO | BUF | NYJ | CAR | ARI | - | GB | MIN | MIA | NE | TB | CHI | ATL | TEN | MIN | NYG | CHI | GB | |
| GB | MIN | NYJ | ATL | TB | CHI | DAL | DET | CAR | NE | MIN | - | LAR | NO | BUF | MIA | CHI | HOU | DET | |
| HOU | BUF | CIN | IND | DAL | TEN | JAX | NYG | - | LAC | CLE | IND | BAL | PIT | WAS | JAX | PHI | GB | TEN | |
| IND | BAL | KC | HOU | WAS | PIT | TEN | MIN | JAX | DAL | MIA | HOU | NYG | - | PHI | TEN | CIN | CLE | JAX | |
| JAX | CLE | DEN | NE | CIN | PHI | HOU | - | IND | BAL | TEN | NYG | TEN | CHI | PIT | HOU | DAL | WAS | IND | |
| KC | DEN | IND | MIA | LVR | - | LAC | SEA | DEN | NYJ | ATL | ARI | BUF | LAR | CIN | NE | SF | LAC | LVR | |
| LAC | ARI | LVR | BUF | SEA | DEN | KC | - | LAR | HOU | BAL | NYJ | NE | TB | LVR | SF | MIA | KC | DEN | |
| LAR | SF | NYG | DEN | PHI | BUF | ARI | LVR | LAC | WAS | ARI | - | GB | KC | SF | DAL | SEA | TB | SEA | |
| LVR | MIA | LAC | NO | KC | NE | BUF | LAR | NYJ | SF | SEA | DEN | CLE | - | LAC | DEN | TEN | ARI | KC | |
| MIA | LVR | SF | KC | MIN | CIN | - | NYJ | NE | DET | IND | BUF | NYJ | DEN | CHI | GB | LAC | BUF | NE | |
| MIN | GB | CHI | TB | MIA | NO | - | IND | DET | BUF | GB | SF | ATL | CAR | NE | DET | WAS | NYJ | CHI | |
| NE | SEA | PIT | JAX | BUF | LVR | NYJ | CHI | MIA | GB | DET | - | LAC | BUF | MIN | KC | NYJ | DEN | MIA | |
| NO | DET | BAL | LVR | ATL | MIN | NYG | PIT | - | CLE | CAR | CHI | CIN | GB | CAR | TB | ARI | ATL | TB | |
| NYG | DAL | LAR | TEN | ARI | WAS | NO | HOU | - | PHI | WAS | JAX | IND | SF | SEA | CLE | DET | DAL | PHI | |
| NYJ | TEN | GB | DET | CHI | CLE | NE | MIA | LVR | KC | BUF | LAC | MIA | - | DEN | ARI | NE | MIN | BUF | |
| PHI | WAS | TEN | CHI | LAR | JAX | CAR | DAL | WAS | NYG | - | PIT | DAL | ARI | IND | SEA | HOU | SF | NYG | |
| PIT | ATL | NE | CIN | CLE | IND | TB | NO | CLE | - | CIN | PHI | DEN | HOU | JAX | BAL | CAR | TEN | BAL | |
| SEA | NE | ARI | WAS | LAC | SF | DEN | KC | CHI | ARI | LVR | - | SF | DAL | NYG | PHI | LAR | CAR | LAR | |
| SF | LAR | MIA | ARI | DEN | SEA | WAS | ATL | - | LVR | DAL | MIN | SEA | NYG | LAR | LAC | KC | PHI | ARI | |
| TB | CIN | CLE | MIN | GB | DAL | PIT | CAR | ATL | CHI | - | DET | CAR | LAC | BAL | NO | ATL | LAR | NO | |
| TEN | NYJ | PHI | NYG | BAL | HOU | IND | CLE | CIN | - | JAX | DAL | JAX | WAS | DET | IND | LVR | PIT | HOU | |
| WAS | PHI | DAL | SEA | IND | NYG | SF | - | PHI | LAR | NYG | CIN | ARI | TEN | HOU | ATL | MIN | JAX | DAL | |
Bold means team on left column is Home.
Week number link in header goes to that week's full picks.
Team link goes to that team's schedule and stats.
Week number link in header goes to that week's full picks.
Team link goes to that team's schedule and stats.