Picks Breakdown
|
W E E K |
Number of Correct Picks (of 31) for each Confidence |
Percentage Correct for each Confidence |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | avg | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | avg | |
| 1 | 17 | 23 | 20 | 16 | 19 | 16 | 22 | 19 | 16 | 19 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | X | 17 | 54 | 74 | 64 | 51 | 61 | 51 | 70 | 61 | 51 | 61 | 45 | 38 | 41 | 45 | 48 | X | 54 |
| 2 | 29 | 30 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 18 | 25 | 17 | 15 | 14 | 15 | 21 | 12 | 11 | 21 | 93 | 96 | 83 | 83 | 80 | 83 | 87 | 58 | 80 | 54 | 48 | 45 | 48 | 67 | 38 | 35 | 67 |
| 3 | 24 | 20 | 9 | 9 | 14 | 9 | 8 | 13 | 13 | 18 | 14 | 16 | 17 | 13 | 13 | 29 | 14 | 77 | 64 | 29 | 29 | 45 | 29 | 25 | 41 | 41 | 58 | 45 | 51 | 54 | 41 | 41 | 93 | 48 |
| 4 | 22 | 18 | 14 | 14 | 16 | 21 | 22 | 16 | 19 | 13 | 20 | 16 | 23 | 17 | 13 | 11 | 17 | 70 | 58 | 45 | 45 | 51 | 67 | 70 | 51 | 61 | 41 | 64 | 51 | 74 | 54 | 41 | 35 | 55 |
| 5 | 17 | 17 | 16 | 11 | 20 | 15 | 25 | 16 | 16 | 15 | 20 | 19 | 12 | 14 | X | X | 16 | 54 | 54 | 51 | 35 | 64 | 48 | 80 | 51 | 51 | 48 | 64 | 61 | 38 | 45 | X | X | 53 |
| 6 | 10 | 11 | 15 | 15 | 10 | 8 | 11 | 11 | 7 | 12 | 12 | 7 | 13 | 15 | X | X | 11 | 32 | 35 | 48 | 48 | 32 | 25 | 35 | 35 | 22 | 38 | 38 | 22 | 41 | 48 | X | X | 36 |
| 7 | 25 | 26 | 24 | 22 | 28 | 21 | 24 | 23 | 18 | 19 | 18 | 22 | 17 | 16 | 11 | X | 20 | 80 | 83 | 77 | 70 | 90 | 67 | 77 | 74 | 58 | 61 | 58 | 70 | 54 | 51 | 35 | X | 67 |
| 8 | 27 | 29 | 28 | 29 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 20 | 23 | 15 | 10 | X | X | X | 23 | 87 | 93 | 90 | 93 | 93 | 87 | 83 | 77 | 74 | 64 | 74 | 48 | 32 | X | X | X | 76 |
| 9 | 13 | 17 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 14 | 14 | 16 | 14 | 20 | 14 | X | X | X | 17 | 41 | 54 | 61 | 61 | 64 | 70 | 70 | 45 | 45 | 51 | 45 | 64 | 45 | X | X | X | 55 |
| 10 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 26 | 21 | 19 | 15 | 22 | 18 | 11 | 14 | 14 | X | X | 20 | 87 | 87 | 87 | 80 | 80 | 83 | 67 | 61 | 48 | 70 | 58 | 35 | 45 | 45 | X | X | 67 |
| 11 | 11 | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 | 18 | 22 | 8 | 15 | 16 | 15 | 12 | 17 | X | X | 17 | 35 | 64 | 70 | 74 | 70 | 64 | 58 | 70 | 25 | 48 | 51 | 48 | 38 | 54 | X | X | 55 |
| 12 | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 | 24 | 25 | 18 | 24 | 21 | 18 | 12 | 21 | 20 | 20 | 18 | 20 | 93 | 87 | 83 | 80 | 74 | 77 | 80 | 58 | 77 | 67 | 58 | 38 | 67 | 64 | 64 | 58 | 66 |
| 13 | 26 | 28 | 25 | 25 | 23 | 23 | 18 | 17 | 18 | 16 | 13 | 17 | 17 | 12 | 13 | 9 | 18 | 83 | 90 | 80 | 80 | 74 | 74 | 58 | 54 | 58 | 51 | 41 | 54 | 54 | 38 | 41 | 29 | 60 |
| 14 | 10 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 21 | 16 | 12 | 13 | 15 | 18 | 10 | 17 | 17 | 9 | 16 | 32 | 58 | 64 | 64 | 64 | 70 | 67 | 51 | 38 | 41 | 48 | 58 | 32 | 54 | 54 | 29 | 52 |
| 15 | 25 | 26 | 27 | 24 | 24 | 24 | 22 | 18 | 22 | 21 | 16 | 17 | 14 | 12 | 13 | 6 | 18 | 80 | 83 | 87 | 77 | 77 | 77 | 70 | 58 | 70 | 67 | 51 | 54 | 45 | 38 | 41 | 19 | 59 |
| 16 | 26 | 25 | 27 | 26 | 23 | 26 | 23 | 22 | 18 | 21 | 20 | 21 | 15 | 17 | 14 | 10 | 20 | 83 | 80 | 87 | 83 | 74 | 83 | 74 | 70 | 58 | 67 | 64 | 67 | 48 | 54 | 45 | 32 | 67 |
| 17 | 20 | 19 | 19 | 11 | 13 | 8 | 11 | 10 | 18 | 17 | 12 | 15 | 19 | 14 | 14 | 12 | 14 | 64 | 61 | 61 | 35 | 41 | 25 | 35 | 32 | 58 | 54 | 38 | 48 | 61 | 45 | 45 | 38 | 46 |
Click a week number for its schedule and results.
Click a confidence for each player's performance with that confidence number.
This page servers no purpose other than to satisfy my nerdy urges.