March Madness 2024 (pay) - Bracket for BigRedDog
| Seed | Round 1 | Round 2 | Sweet Sixteen | Elite Eight | Final Four | Final Two/ Champion |
Final Four | Elite Eight | Sweet Sixteen | Round 2 | Round 1 | Seed | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connecticut | Houston | 1 | |||||||||||
| 16 | Stetson | N. Carolina | Memphis | Longwood | 16 | |||||||||
| 8 | Florida Atl. | Indiana | Oregon | Nebraska | 8 | |||||||||
| 9 | Northwestern | N. Carolina | Memphis | Texas A&M | 9 | |||||||||
| 5 | San Diego St. | Washington St. | Pittsburgh | Wisconsin | 5 | |||||||||
| 12 | UAB | George Mason | N. Carolina | Memphis | Temple | James Madison | 12 | |||||||
| 4 | Auburn | Washington St. | N. Carolina | texas | Pittsburgh | Duke | 4 | |||||||
| 13 | Yale | Vermont | 13 | |||||||||||
| 6 | BYU | Texas Tceh | 6 | |||||||||||
| 11 | Duquense | Oklahoma | Marquette | N. Carolina St. | 11 | |||||||||
| 3 | Illinois | Louisville | Oklahoma | texas | Stanford | Kentucky | 3 | |||||||
| 14 | Morehead St | Oklahoma | Kansas | Marquette | Oakland | 14 | ||||||||
| 7 | Washington St. | Tennessee | texas | Florida | 7 | |||||||||
| 10 | Drake | S. Alabama | St. Mary's | (play-in 2) | 10 | |||||||||
| 2 | Iowa St. | Tennessee | texas | Marquette | 2 | |||||||||
| 15 | S. Dakota St. | Kansas | W. Kentucky | 15 | ||||||||||
| 1 | N. Carolina | Purdue | 1 | |||||||||||
| 16 | (play-in 1) | Kansas | UCLA | (play-in 3) | 16 | |||||||||
| 8 | Mississippi St. | Kent St. | Texas A&M | Utah St. | 8 | |||||||||
| 9 | Michigan St. | Kansas | UCLA | TCU | 9 | |||||||||
| 5 | St. Mary's | Vanderbilt | Connecticut | Connecticut | Gonzaga | 5 | ||||||||
| 12 | Grand Canyon | Clemson | Kansas | Connecticut | W. Kentucky | McNeese St. | 12 | |||||||
| 4 | Alabama | Vanderbilt | Connecticut | Kansas | 4 | |||||||||
| 13 | Charleston | Samford | 13 | |||||||||||
| 6 | Clemson | S. Carolina | 6 | |||||||||||
| 11 | New Mexico | USC | Kansas | Connecticut | Purdue | Oregon | 11 | |||||||
| 3 | Baylor | Wisconsin | Georgetown | Duke | Xavier | Creighton | 3 | |||||||
| 14 | Colgate | Wisconsin | Purdue | Akron | 14 | |||||||||
| 7 | Dayton | Georgetown | Duke | texas | 7 | |||||||||
| 10 | Nevada | Gonzaga | 153 | Arizona | (play-in 4) | 10 | ||||||||
| 2 | Arizona | Georgetown | Duke | Tennessee | 2 | |||||||||
| 15 | Long Beach St. | St. Peter's | 15 |
| Round |
Round Value |
Winners | Losers | Points |
Possible Points Remaining |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Round 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweet Sixteen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elite Eight | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Final Four | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |