March Madness 2007 (pay) - Bracket for becrowder
| Seed | Round 1 | Round 2 | Sweet Sixteen | Elite Eight | Final Four | Final Two/ Champion |
Final Four | Elite Eight | Sweet Sixteen | Round 2 | Round 1 | Seed | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida | N. Carolina | 1 | |||||||||||
| 16 | Jackson St. | Duke | Virginia | E. Kentucky | 16 | |||||||||
| 8 | Arizona | Virg. Common | Oklahoma | Marquette | 8 | |||||||||
| 9 | Purdue | Duke | Virginia | Michigan St. | 9 | |||||||||
| 5 | Butler | Virginia Tech | Kansas St. | USC | 5 | |||||||||
| 12 | Old Dominion | Mississippi St. | Duke | Virginia | Wisconsin | Arkansas | 12 | |||||||
| 4 | Maryland | Virginia Tech | Duke | Virginia | Kansas St. | texas | 4 | |||||||
| 13 | Davidson | New Mexico St. | 13 | |||||||||||
| 6 | Notre Dame | Vanderbilt | 6 | |||||||||||
| 11 | Winthrop | Maryland | Villanova | George Wash. | 11 | |||||||||
| 3 | Oregon | LSU | LSU | Tennessee | Purdue | Washington St. | 3 | |||||||
| 14 | Miami (Ohio) | LSU | Duke | Villanova | Oral Roberts | 14 | ||||||||
| 7 | UNLV | Michigan St. | Tennessee | Boston College | 7 | |||||||||
| 10 | Georgia Tech | Louisville | Cincinnati | Texas Tceh | 10 | |||||||||
| 2 | Wisconsin | Michigan St. | Tennessee | Georgetown | 2 | |||||||||
| 15 | Texas A&M-CC | Duke | Belmont | 15 | ||||||||||
| 1 | Kansas | Ohio State | 1 | |||||||||||
| 16 | (play-in 1) | Gonzaga | N. Carolina | Cent. Conn. | 16 | |||||||||
| 8 | Kentucky | Baylor | Washington | BYU | 8 | |||||||||
| 9 | Villanova | Gonzaga | N. Carolina | Xavier | 9 | |||||||||
| 5 | Virginia Tech | Marquette | Kentucky | Kansas | Tennessee | 5 | ||||||||
| 12 | Illinois | Marquette | Gonzaga | Kansas | Auburn | Long Beach St. | 12 | |||||||
| 4 | S. Illinois | Florida St. | Kansas | Virginia | 4 | |||||||||
| 13 | Holy Cross | Albany | 13 | |||||||||||
| 6 | Duke | Louisville | 6 | |||||||||||
| 11 | Virg. Common | Buffalo | Michigan | Kentucky | Iowa St. | Stanford | 11 | |||||||
| 3 | Pittsburgh | Texas Tceh | Michigan | Kentucky | Houston | Texas A&M | 3 | |||||||
| 14 | Wright St. | Texas Tceh | Iowa St. | Penn | 14 | |||||||||
| 7 | Indiana | Michigan | Kentucky | Nevada | 7 | |||||||||
| 10 | Gonzaga | Florida | 160 | Seton Hall | Creighton | 10 | ||||||||
| 2 | UCLA | Michigan | Kentucky | Memphis | 2 | |||||||||
| 15 | Weber St. | N. Texas | 15 |
| Round |
Round Value |
Winners | Losers | Points |
Possible Points Remaining |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 0 |
| Round 2 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0 |
| Sweet Sixteen | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| Elite Eight | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Final Four | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Championship | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 59 | 8 | 0 |