March Madness 2015 (work) - Bracket for Darin
| Seed | Round 1 | Round 2 | Sweet Sixteen | Elite Eight | Final Four | Final Two/ Champion |
Final Four | Elite Eight | Sweet Sixteen | Round 2 | Round 1 | Seed | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky | Villanova | 1 | |||||||||||
| 16 | Hampton | N. Carolina | Memphis | Lafayette | 16 | |||||||||
| 8 | Cincinnati | Arkansas | Oregon | N. Carolina St. | 8 | |||||||||
| 9 | Purdue | N. Carolina | Memphis | LSU | 9 | |||||||||
| 5 | West Virginia | Washington St. | Pittsburgh | N. Iowa | 5 | |||||||||
| 12 | Buffalo | George Mason | N. Carolina | Pittsburgh | Temple | Wyoming | 12 | |||||||
| 4 | Maryland | Washington St. | N. Carolina | texas | Pittsburgh | Louisville | 4 | |||||||
| 13 | Valparaiso | UC Irvine | 13 | |||||||||||
| 6 | Butler | Providence | 6 | |||||||||||
| 11 | texas | St. Joseph's | Marquette | Dayton | 11 | |||||||||
| 3 | Notre Dame | Louisville | Tennessee | texas | Stanford | Oklahoma | 3 | |||||||
| 14 | Northeastern | Louisville | N. Carolina | Marquette | Albany | 14 | ||||||||
| 7 | Wichita St. | Tennessee | texas | Michigan St. | 7 | |||||||||
| 10 | Indiana | Butler | Miami | Georgia | 10 | |||||||||
| 2 | Kansas | Tennessee | texas | Virginia | 2 | |||||||||
| 15 | New Mexico St. | N. Carolina | Belmont | 15 | ||||||||||
| 1 | Wisconsin | Duke | 1 | |||||||||||
| 16 | Coastal Carolina | Kansas | UCLA | Robert Morris | 16 | |||||||||
| 8 | Oregon | Kent St. | Texas A&M | San Diego St. | 8 | |||||||||
| 9 | Oklahoma St. | Kansas | UCLA | St. John's | 9 | |||||||||
| 5 | Arkansas | Clemson | UCLA | Connecticut | Utah | 5 | ||||||||
| 12 | Wofford | Clemson | Clemson | UCLA | Drake | SF Austin | 12 | |||||||
| 4 | N. Carolina | Vanderbilt | Connecticut | Georgetown | 4 | |||||||||
| 13 | Harvard | E. Washington | 13 | |||||||||||
| 6 | Xavier | SMU | 6 | |||||||||||
| 11 | Mississippi | USC | Georgetown | UCLA | Baylor | UCLA | 11 | |||||||
| 3 | Baylor | Wisconsin | Georgetown | Duke | Xavier | Iowa St. | 3 | |||||||
| 14 | Georgia St. | USC | Xavier | UAB | 14 | |||||||||
| 7 | Virg. Common | Georgetown | Duke | Iowa | 7 | |||||||||
| 10 | Ohio State | Gonzaga | 170 | Arizona | Davidson | 10 | ||||||||
| 2 | Arizona | Georgetown | Duke | Gonzaga | 2 | |||||||||
| 15 | Texas Southern | N. Dakota St. | 15 |
| Round |
Round Value |
Winners | Losers | Points |
Possible Points Remaining |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Round 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweet Sixteen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elite Eight | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Final Four | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |