March Madness 2009 (pay) - Bracket for Lauren
| Seed | Round 1 | Round 2 | Sweet Sixteen | Elite Eight | Final Four | Final Two/ Champion |
Final Four | Elite Eight | Sweet Sixteen | Round 2 | Round 1 | Seed | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisville | Pittsburgh | 1 | |||||||||||
| 16 | (play-in 1) | Florida | N. Carolina | East Texas | 16 | |||||||||
| 8 | Ohio State | Arizona | Michigan St. | Oklahoma St. | 8 | |||||||||
| 9 | Siena | Florida | N. Carolina | Tennessee | 9 | |||||||||
| 5 | Utah | Maryland | USC | Florida St. | 5 | |||||||||
| 12 | Arizona | Butler | Florida | USC | USC | Wisconsin | 12 | |||||||
| 4 | Wake Forest | Maryland | Florida | Georgetown | New Mexico St. | Xavier | 4 | |||||||
| 13 | Cleveland St. | Portland St. | 13 | |||||||||||
| 6 | West Virginia | UCLA | 6 | |||||||||||
| 11 | Dayton | Notre Dame | Vanderbilt | Virg. Common | 11 | |||||||||
| 3 | Kansas | Oregon | Notre Dame | Georgetown | Washington St. | Villanova | 3 | |||||||
| 14 | N. Dakota St. | Notre Dame | Florida | Washington St. | American | 14 | ||||||||
| 7 | Boston College | Wisconsin | Georgetown | texas | 7 | |||||||||
| 10 | USC | UNLV | Texas Tceh | Minnesota | 10 | |||||||||
| 2 | Michigan St. | Wisconsin | Georgetown | Duke | 2 | |||||||||
| 15 | Robert Morris | Florida | Binghamton | 15 | ||||||||||
| 1 | Connecticut | N. Carolina | 1 | |||||||||||
| 16 | Chattanooga | (play-in 1) | Ohio State | Radford | 16 | |||||||||
| 8 | BYU | Villanova | BYU | LSU | 8 | |||||||||
| 9 | Texas A&M | Villanova | Ohio State | Butler | 9 | |||||||||
| 5 | Purdue | S. Illinois | Georgetown | Tennessee | Illinois | 5 | ||||||||
| 12 | N. Iowa | Illinois | S. Illinois | Tennessee | Tennessee | W. Kentucky | 12 | |||||||
| 4 | Washington | S. Illinois | Albany | Gonzaga | 4 | |||||||||
| 13 | Mississippi St. | Akron | 13 | |||||||||||
| 6 | Marquette | Arizona St. | 6 | |||||||||||
| 11 | Utah St. | Duke | UCLA | Tennessee | Louisville | Temple | 11 | |||||||
| 3 | Missouri | Pittsburgh | UCLA | Creighton | Texas A&M | Syracuse | 3 | |||||||
| 14 | Cornell | Duke | Texas A&M | SF Austin | 14 | |||||||||
| 7 | California | UCLA | Creighton | Clemson | 7 | |||||||||
| 10 | Maryland | Gonzaga | 195 | Creighton | Michigan | 10 | ||||||||
| 2 | Memphis | UCLA | N. Texas | Oklahoma | 2 | |||||||||
| 15 | Cal-Northridge | Morgan St. | 15 |
| Round |
Round Value |
Winners | Losers | Points |
Possible Points Remaining |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Round 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Sweet Sixteen | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Elite Eight | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Final Four | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Championship | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 63 | 0 | 0 |