March Madness 2017 (pay) - Bracket for kingjumpsuit
| Seed | Round 1 | Round 2 | Sweet Sixteen | Elite Eight | Final Four | Final Two/ Champion |
Final Four | Elite Eight | Sweet Sixteen | Round 2 | Round 1 | Seed | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villanova | Kansas | 1 | |||||||||||
| 16 | (play-in 1) | Kansas | N. Carolina | (play-in 3) | 16 | |||||||||
| 8 | Wisconsin | Connecticut | Providence | Miami | 8 | |||||||||
| 9 | Virginia Tech | Kansas | N. Carolina | Michigan St. | 9 | |||||||||
| 5 | Virginia | California | Kentucky | Iowa St. | 5 | |||||||||
| 12 | UNC-Wilmington | Maryland | Kansas | N. Carolina | Indiana | Nevada | 12 | |||||||
| 4 | Florida | California | Kansas | N. Carolina | Kentucky | Purdue | 4 | |||||||
| 13 | E. Tenn. St. | Vermont | 13 | |||||||||||
| 6 | SMU | Creighton | 6 | |||||||||||
| 11 | (play-in 2) | (play-in 1) | Notre Dame | Rhode Island | 11 | |||||||||
| 3 | Baylor | Miami | Villanova | West Virginia | West Virginia | Oregon | 3 | |||||||
| 14 | New Mexico St. | (play-in 1) | Kansas | West Virginia | Iona | 14 | ||||||||
| 7 | S. Carolina | Villanova | Xavier | Michigan | 7 | |||||||||
| 10 | Marquette | Iowa | Wisconsin | Oklahoma St. | 10 | |||||||||
| 2 | Duke | Villanova | Xavier | Louisville | 2 | |||||||||
| 15 | Troy | Kansas | Jackson St. | 15 | ||||||||||
| 1 | Gonzaga | N. Carolina | 1 | |||||||||||
| 16 | S. Dakota St. | Oregon | Virginia | Texas Southern | 16 | |||||||||
| 8 | Northwestern | Cincinnati | Butler | Arkansas | 8 | |||||||||
| 9 | Vanderbilt | Oregon | Virginia | Seton Hall | 9 | |||||||||
| 5 | Notre Dame | Baylor | N. Carolina | Purdue | Minnesota | 5 | ||||||||
| 12 | Princeton | Baylor | Oregon | Virginia | Purdue | Mid. Tenn. St. | 12 | |||||||
| 4 | West Virginia | Duke | Iowa St. | Butler | 4 | |||||||||
| 13 | Bucknell | Winthrop | 13 | |||||||||||
| 6 | Maryland | Cincinnati | 6 | |||||||||||
| 11 | Xavier | texas | Oklahoma | Michigan St. | Gonzaga | (play-in 4) | 11 | |||||||
| 3 | Florida St. | Texas A&M | Oklahoma | Michigan St. | Utah | UCLA | 3 | |||||||
| 14 | FGCU | Texas A&M | Gonzaga | Kent St. | 14 | |||||||||
| 7 | St. Mary's | Oklahoma | Michigan St. | Dayton | 7 | |||||||||
| 10 | Virg. Common | Virg. Common | 131 | Syracuse | Wichita St. | 10 | ||||||||
| 2 | Arizona | Oklahoma | Michigan St. | Kentucky | 2 | |||||||||
| 15 | N. Dakota | N. Kentucky | 15 |
| Round |
Round Value |
Winners | Losers | Points |
Possible Points Remaining |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | 1 | 2 | 30 | 2 | 0 |
| Round 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Sweet Sixteen | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Elite Eight | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Final Four | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Championship | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 61 | 2 | 0 |