March Madness 2019 (free) - Bracket for lsullyr
| Seed | Round 1 | Round 2 | Sweet Sixteen | Elite Eight | Final Four | Final Two/ Champion |
Final Four | Elite Eight | Sweet Sixteen | Round 2 | Round 1 | Seed | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke | Virginia | 1 | |||||||||||
| 16 | (play-in 1) | Louisville | Pittsburgh | Gardner-Webb | 16 | |||||||||
| 8 | Virg. Common | Siena | Tennessee | Mississippi | 8 | |||||||||
| 9 | Cent. Florida | Louisville | Pittsburgh | Oklahoma | 9 | |||||||||
| 5 | Mississippi St. | Wake Forest | Xavier | Wisconsin | 5 | |||||||||
| 12 | Liberty | Utah | Louisville | Pittsburgh | Wisconsin | Oregon | 12 | |||||||
| 4 | Virginia Tech | Wake Forest | Michigan St. | Pittsburgh | Xavier | Kansas St. | 4 | |||||||
| 13 | St. Louis | UC Irvine | 13 | |||||||||||
| 6 | Maryland | Villanova | 6 | |||||||||||
| 11 | (play-in 2) | West Virginia | UCLA | St. Mary's | 11 | |||||||||
| 3 | LSU | Kansas | Michigan St. | Villanova | Villanova | Purdue | 3 | |||||||
| 14 | Yale | Kansas | Connecticut | Villanova | Old Dominion | 14 | ||||||||
| 7 | Louisville | Michigan St. | Duke | Cincinnati | 7 | |||||||||
| 10 | Minnesota | USC | texas | Iowa | 10 | |||||||||
| 2 | Michigan St. | Michigan St. | Duke | Tennessee | 2 | |||||||||
| 15 | Bradley | Pittsburgh | Colgate | 15 | ||||||||||
| 1 | Gonzaga | N. Carolina | 1 | |||||||||||
| 16 | (play-in 3) | Connecticut | N. Carolina | Iona | 16 | |||||||||
| 8 | Syracuse | Texas A&M | Butler | Utah St. | 8 | |||||||||
| 9 | Baylor | Connecticut | N. Carolina | Washington | 9 | |||||||||
| 5 | Marquette | Purdue | Pittsburgh | Illinois | Auburn | 5 | ||||||||
| 12 | Murray St. | Purdue | Connecticut | N. Carolina | Illinois | New Mexico St. | 12 | |||||||
| 4 | Florida St. | Washington | Gonzaga | Kansas | 4 | |||||||||
| 13 | Vermont | Northeastern | 13 | |||||||||||
| 6 | Buffalo | Iowa St. | 6 | |||||||||||
| 11 | (play-in 4) | Marquette | Connecticut | N. Carolina | Arizona St. | Ohio State | 11 | |||||||
| 3 | Texas Tceh | Missouri | Memphis | Syracuse | Syracuse | Houston | 3 | |||||||
| 14 | N. Kentucky | Missouri | Syracuse | Georgia St. | 14 | |||||||||
| 7 | Nevada | Memphis | Oklahoma | Wofford | 7 | |||||||||
| 10 | Florida | Maryland | 178 | Michigan | Seton Hall | 10 | ||||||||
| 2 | Michigan | Memphis | Oklahoma | Kentucky | 2 | |||||||||
| 15 | Montana | Abilene Christian | 15 |
| Round |
Round Value |
Winners | Losers | Points |
Possible Points Remaining |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Round 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweet Sixteen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elite Eight | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Final Four | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |