March Madness 2025 (free) - Bracket for edkensik
| Seed | Round 1 | Round 2 | Sweet Sixteen | Elite Eight | Final Four | Final Two/ Champion |
Final Four | Elite Eight | Sweet Sixteen | Round 2 | Round 1 | Seed | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auburn | Duke | 1 | |||||||||||
| 16 | (play-in 1) | Auburn | Duke | (play-in 3) | 16 | |||||||||
| 8 | Louisville | Creighton | Mississippi St. | Mississippi St. | 8 | |||||||||
| 9 | Creighton | Auburn | Duke | Baylor | 9 | |||||||||
| 5 | Michigan | Michigan | Oregon | Oregon | 5 | |||||||||
| 12 | San Diego | Michigan | Auburn | Duke | Oregon | Liberty | 12 | |||||||
| 4 | Texas A&M | Texas A&M | Iowa St. | Duke | Arizona | Arizona | 4 | |||||||
| 13 | Yale | Akron | 13 | |||||||||||
| 6 | Mississippi | BYU | 6 | |||||||||||
| 11 | (play-in 2) | (play-in 2) | Virg. Common | Virg. Common | 11 | |||||||||
| 3 | Iowa St. | Iowa St. | Iowa St. | Wisconsin | Wisconsin | Wisconsin | 3 | |||||||
| 14 | Lipscomb | Iowa St. | Florida | Wisconsin | Montana | 14 | ||||||||
| 7 | Marquette | Michigan St. | Alabama | St. Mary's | 7 | |||||||||
| 10 | New Mexico | New Mexico | St. Mary's | Vanderbilt | 10 | |||||||||
| 2 | Michigan St. | Michigan St. | Alabama | Alabama | 2 | |||||||||
| 15 | Bryant | Duke | Robert Morris | 15 | ||||||||||
| 1 | Florida | Houston | 1 | |||||||||||
| 16 | Norfolk St. | Florida | Houston | SIU Edwardsville | 16 | |||||||||
| 8 | Connecticut | Oklahoma | Gonzaga | Gonzaga | 8 | |||||||||
| 9 | Oklahoma | Florida | Houston | Georgia | 9 | |||||||||
| 5 | Memphis | Maryland | Duke | Purdue | Clemson | 5 | ||||||||
| 12 | Colorado St. | Colorado St. | Florida | Houston | Clemson | McNeese St. | 12 | |||||||
| 4 | Maryland | Maryland | Purdue | Purdue | 4 | |||||||||
| 13 | Grand Canyon | High Point | 13 | |||||||||||
| 6 | Missouri | Illinois | 6 | |||||||||||
| 11 | Drake | Drake | Florida | Illinois | Illinois | (play-in 4) | 11 | |||||||
| 3 | Texas Tceh | Texas Tceh | Texas Tceh | Illinois | Troy | Kentucky | 3 | |||||||
| 14 | UNC-Wilmington | Texas Tceh | Illinois | Troy | 14 | |||||||||
| 7 | Kansas | Kansas | UCLA | UCLA | 7 | |||||||||
| 10 | Arkansas | Kansas | 125 | UCLA | Utah St. | 10 | ||||||||
| 2 | St. John's | St. John's | Tennessee | Tennessee | 2 | |||||||||
| 15 | Omaha | Wofford | 15 |
| Round |
Round Value |
Winners | Losers | Points |
Possible Points Remaining |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | 1 | 25 | 7 | 25 | 0 |
| Round 2 | 2 | 10 | 6 | 20 | 0 |
| Sweet Sixteen | 3 | 5 | 3 | 15 | 0 |
| Elite Eight | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Final Four | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Championship | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 20 | 73 | 0 |