Lottery Simulator Metadata

Lottery Simulator

This page simulates a lottery drawing and shows the winnings numbers against random tickets "purchased." Enter the number of white balls and the number of red balls, and the maximum value for each. It is assumed that the drawing uses balls numbered from 01 to your max value, without replacing a picked ball. The default is PowerBall. Then, enter the number of tickets you'd like to "buy" against this drawing. Click a Common Lottery to switch to its configuration.
  Number
of Balls
Max
Value
Number of
Tickets
Common Lotteries
White PowerBall
Mega Millions
EuroMillions
UK National Lottery
Washington Lotto
Lotto Texas
Keno
Red
Odds of winning jackpot on one ticket: 1 in 5,509,070,035,050,582,016 (breakdown)
Odds of winning jackpot on 90 tickets: 1 in 61,211,889,278,339,800

Drawing:
05 08 18 21 22 26 37 06 08 13 18 22 24 26 29 38 42 47 50

[+] show breakdown/history
Correct This Draw All Time
White Red Count % Count %
0 0 0 0.0 185 0.6
0 1 4 4.4 942 3.2
0 2 7 7.8 2177 7.3
0 3 5 5.6 2473 8.3
0 4 5 5.6 1630 5.5
0 5 3 3.3 702 2.4
0 6 0 0.0 159 0.5
0 7 0 0.0 31 0.1
0 8 0 0.0 6 0.0
1 0 1 1.1 294 1.0
1 1 4 4.4 1518 5.1
1 2 11 12.2 3242 10.9
1 3 12 13.3 3767 12.6
1 4 13 14.4 2593 8.7
1 5 2 2.2 1040 3.5
1 6 0 0.0 283 0.9
1 7 0 0.0 38 0.1
1 8 0 0.0 7 0.0
1 9 0 0.0 2 0.0
2 0 1 1.1 146 0.5
2 1 3 3.3 828 2.8
2 2 3 3.3 1782 6.0
2 3 6 6.7 1997 6.7
2 4 6 6.7 1348 4.5
2 5 0 0.0 591 2.0
2 6 1 1.1 133 0.4
2 7 0 0.0 24 0.1
2 8 0 0.0 3 0.0
3 0 0 0.0 46 0.2
3 1 0 0.0 209 0.7
3 2 1 1.1 409 1.4
3 3 2 2.2 511 1.7
3 4 0 0.0 347 1.2
3 5 0 0.0 126 0.4
3 6 0 0.0 28 0.1
3 7 0 0.0 3 0.0
4 0 0 0.0 3 0.0
4 1 0 0.0 28 0.1
4 2 0 0.0 52 0.2
4 3 0 0.0 57 0.2
4 4 0 0.0 32 0.1
4 5 0 0.0 11 0.0
4 6 0 0.0 2 0.0
5 2 0 0.0 3 0.0
5 3 0 0.0 2 0.0
5 4 0 0.0 1 0.0

Tickets
11 15 17 19 27 33 36 02 10 13 16 17 18 25 32 33 34 37 49     02 03 05 08 25 29 43 04 13 15 20 21 24 26 27 36 41 46 47     09 20 22 24 25 31 38 06 14 20 23 24 30 36 39 42 44 48 50    
02 05 11 15 24 27 42 03 07 11 12 18 19 20 34 39 41 43 48     01 10 16 19 21 27 29 02 05 07 08 17 19 20 22 28 35 44 48     04 05 10 11 13 14 30 02 03 08 09 10 14 21 23 25 37 41 42    
11 13 16 19 30 31 42 06 11 17 25 28 32 36 37 43 44 49 50     05 07 11 13 28 34 40 03 04 05 13 18 21 23 31 39 43 46 47     01 04 05 07 18 23 29 10 13 16 20 21 22 31 33 36 39 41 46    
05 09 22 29 39 41 42 02 04 09 10 12 30 32 37 39 43 46 49     03 12 17 22 31 42 45 03 05 08 10 12 15 16 17 28 31 43 49     17 21 32 33 34 38 43 03 07 10 13 15 16 23 30 31 34 38 49    
06 11 16 18 25 36 39 03 05 06 13 16 19 20 23 34 42 43 49     06 19 22 24 28 30 34 02 03 05 08 11 15 19 30 38 39 42 48     10 18 22 24 34 39 41 02 04 08 10 18 32 36 38 40 41 46 49    
02 07 08 11 16 27 32 02 05 10 15 21 25 32 33 36 43 44 49     02 05 10 20 26 27 40 04 07 13 15 16 19 23 29 31 38 39 42     02 04 06 09 11 20 40 06 08 10 20 23 26 28 35 39 42 43 46    
02 03 04 16 18 23 45 07 13 14 16 30 32 33 34 37 43 46 47     03 14 23 29 33 34 39 06 12 13 19 28 29 31 37 43 45 47 48     02 06 12 32 33 34 41 04 18 19 22 31 34 35 36 37 40 42 49    
09 22 24 25 28 33 38 04 05 13 14 15 20 24 26 31 44 45 50     10 14 20 26 39 40 44 09 12 14 16 19 23 25 28 32 34 48 50     10 19 28 29 32 33 39 04 05 08 09 11 13 14 24 30 38 39 49    
01 03 06 07 20 30 37 05 08 12 17 23 28 30 33 37 40 47 50     04 10 14 24 27 40 42 05 06 11 14 16 21 22 27 33 35 36 50     03 05 15 19 20 34 36 04 08 11 16 23 24 25 29 37 42 43 46    
05 19 20 22 33 40 44 01 04 11 12 15 22 24 31 36 37 48 50     05 10 17 27 33 37 43 04 07 11 13 16 19 20 25 33 44 45 48     05 09 10 11 14 38 44 05 10 12 18 19 20 22 23 33 37 40 47    
01 15 19 30 33 38 41 05 07 09 17 19 20 21 24 31 40 43 46     06 09 16 22 23 30 35 03 04 05 11 12 18 20 23 28 39 41 42     14 16 17 21 23 33 34 01 02 06 16 20 21 28 35 39 41 44 46    
03 04 05 06 11 21 30 01 02 03 10 12 15 17 23 29 32 39 50     18 20 23 24 26 27 44 02 03 05 08 11 12 14 15 16 18 20 24     03 05 09 26 36 41 44 09 11 15 16 30 31 32 38 39 40 48 49    
01 09 15 22 25 37 40 01 10 12 18 22 23 26 32 35 41 43 44     02 13 28 29 31 35 42 02 03 08 11 19 20 33 34 41 43 48 49     01 21 24 25 28 31 34 04 10 14 15 18 27 33 36 37 46 49 50    
11 17 27 35 36 40 42 04 16 19 27 33 34 35 36 37 38 39 50     22 29 32 33 35 40 45 01 10 13 15 22 23 29 32 33 34 38 48     16 21 23 27 31 34 39 01 09 13 15 22 23 27 28 29 38 45 46    
03 13 20 25 27 35 38 05 15 16 26 27 29 38 43 44 46 49 50     08 11 16 21 24 39 44 01 02 05 08 09 12 16 20 22 38 42 43     03 04 10 11 12 16 34 05 08 21 23 26 40 41 42 43 47 48 50    
05 06 14 20 24 25 38 04 10 13 19 27 30 31 37 39 44 49 50     03 06 08 15 23 32 44 01 10 11 12 15 18 19 21 30 35 38 40     16 17 23 27 29 40 45 01 02 10 14 15 18 30 34 40 43 46 50    
04 05 09 10 17 28 38 02 03 10 12 13 23 26 31 32 40 47 48     03 09 14 27 30 37 39 12 16 18 20 22 23 31 33 36 38 44 50     02 03 06 09 14 19 25 04 05 06 08 16 19 35 37 40 44 46 48    
04 07 08 14 16 23 41 08 16 17 22 26 27 30 34 38 42 46 49     02 13 18 20 29 33 39 01 05 08 15 37 38 40 41 42 45 46 50     05 18 21 24 25 35 40 02 15 18 19 28 31 33 42 43 44 45 46    
12 16 19 33 36 43 45 06 08 13 17 24 28 35 38 39 41 43 48     18 20 29 33 38 41 45 05 06 08 10 20 23 24 32 35 39 41 49     19 26 31 32 36 40 42 05 11 13 14 23 24 31 35 36 45 46 50    
08 10 23 28 36 37 38 02 06 07 10 12 13 19 21 22 32 46 47     09 14 23 24 28 29 38 05 07 13 17 20 31 33 37 39 41 47 49     05 17 28 33 40 43 45 02 07 11 14 16 22 31 34 35 38 44 48    
04 06 11 19 28 30 35 05 09 14 15 16 25 34 35 36 38 43 47     01 08 09 13 19 44 45 12 15 17 20 23 29 30 36 37 42 43 48     02 06 11 24 28 30 31 10 11 12 20 21 25 30 31 39 45 46 47    
19 23 28 30 41 44 45 13 15 22 28 30 33 34 40 42 46 47 50     04 05 08 16 18 31 39 04 08 09 13 14 16 20 22 25 33 36 45     10 11 18 30 35 40 42 03 06 20 23 24 31 35 42 43 44 47 49    
03 05 12 31 34 35 36 23 26 28 31 32 40 41 44 45 46 48 50     03 06 10 25 26 36 40 01 03 08 10 14 15 18 22 28 30 32 47     03 13 18 23 24 28 31 07 14 18 21 24 25 26 36 39 47 49 50    
05 24 27 29 33 44 45 01 06 11 13 14 17 22 28 29 39 43 45     06 18 19 33 34 37 44 02 03 04 06 17 27 28 31 42 43 45 46     11 16 25 37 40 44 45 04 08 11 13 20 29 33 35 40 42 46 49    
01 09 13 23 32 37 42 01 06 12 15 18 21 25 28 33 35 42 46     02 03 08 09 21 32 38 02 10 24 30 37 38 40 41 42 45 46 50     02 13 14 30 36 39 43 02 20 23 27 29 31 32 41 45 46 48 49    
06 08 11 16 22 26 43 05 10 17 18 19 22 26 28 39 41 43 46     03 12 14 24 31 40 44 03 08 11 16 23 26 27 31 33 34 42 46     06 08 13 17 26 28 31 01 07 09 15 18 20 33 38 39 41 42 45    
01 03 16 18 26 27 31 01 04 05 14 15 18 22 33 36 45 49 50     08 09 21 31 36 38 39 06 08 13 15 18 26 28 29 39 41 43 45     06 12 14 17 27 32 45 04 15 18 21 23 29 32 36 43 45 46 50    
01 15 21 26 27 30 44 03 10 17 19 25 27 31 32 38 40 43 48     16 21 23 26 27 33 43 01 03 06 08 10 12 23 26 29 36 37 43     13 25 30 32 39 40 45 02 07 11 18 19 21 31 35 36 42 45 47    
04 09 14 24 30 40 42 04 09 11 13 19 23 24 36 37 38 39 42     13 18 19 29 30 31 42 02 04 05 06 19 20 21 22 25 37 38 48     02 08 23 24 30 38 42 06 07 09 13 22 23 24 32 43 45 46 48    
10 12 15 16 22 34 42 03 05 06 12 20 21 22 28 31 35 38 48     09 16 20 26 27 31 44 07 09 11 13 14 17 24 29 33 34 42 43     09 15 26 29 36 42 45 12 19 20 23 30 33 34 36 38 42 45 50    

Home / Mail