Lottery Simulator Metadata

Lottery Simulator

This page simulates a lottery drawing and shows the winnings numbers against random tickets "purchased." Enter the number of white balls and the number of red balls, and the maximum value for each. It is assumed that the drawing uses balls numbered from 01 to your max value, without replacing a picked ball. The default is PowerBall. Then, enter the number of tickets you'd like to "buy" against this drawing. Click a Common Lottery to switch to its configuration.
  Number
of Balls
Max
Value
Number of
Tickets
Common Lotteries
White PowerBall
Mega Millions
EuroMillions
UK National Lottery
Washington Lotto
Lotto Texas
Keno
Red
Odds of winning jackpot on one ticket: 1 in 34,134,779,536 (breakdown)
Odds of winning jackpot on 90 tickets: 1 in 379,275,328

Drawing:
01 02 06 08 09 10 15 17 19 20 01 03 04 08 09 12 13 16 17 19

[+] show breakdown/history
Correct This Draw All Time
White Red Count % Count %
1 3 0 0.0 1 0.0
1 4 0 0.0 3 0.0
1 5 0 0.0 5 0.0
1 6 0 0.0 2 0.0
1 7 0 0.0 2 0.0
2 2 0 0.0 5 0.0
2 3 0 0.0 25 0.1
2 4 1 1.1 70 0.2
2 5 3 3.3 112 0.3
2 6 0 0.0 74 0.2
2 7 0 0.0 28 0.1
2 8 0 0.0 6 0.0
2 9 0 0.0 1 0.0
3 1 0 0.0 1 0.0
3 2 0 0.0 29 0.1
3 3 4 4.4 169 0.5
3 4 1 1.1 599 1.8
3 5 2 2.2 816 2.5
3 6 3 3.3 655 2.0
3 7 0 0.0 220 0.7
3 8 0 0.0 35 0.1
3 9 0 0.0 4 0.0
4 1 0 0.0 8 0.0
4 2 0 0.0 91 0.3
4 3 1 1.1 600 1.8
4 4 3 3.3 1825 5.6
4 5 8 8.9 2653 8.1
4 6 8 8.9 1849 5.7
4 7 1 1.1 678 2.1
4 8 0 0.0 84 0.3
4 9 0 0.0 9 0.0
5 1 0 0.0 7 0.0
5 2 0 0.0 120 0.4
5 3 2 2.2 893 2.7
5 4 9 10.0 2726 8.4
5 5 6 6.7 3803 11.7
5 6 6 6.7 2683 8.2
5 7 3 3.3 859 2.6
5 8 0 0.0 122 0.4
5 9 0 0.0 6 0.0
6 1 0 0.0 3 0.0
6 2 0 0.0 82 0.3
6 3 3 3.3 572 1.8
6 4 4 4.4 1923 5.9
6 5 5 5.6 2671 8.2
6 6 8 8.9 1876 5.8
6 7 2 2.2 631 1.9
6 8 0 0.0 83 0.3
6 9 0 0.0 2 0.0
7 2 0 0.0 19 0.1
7 3 0 0.0 211 0.6
7 4 1 1.1 595 1.8
7 5 3 3.3 851 2.6
7 6 2 2.2 589 1.8
7 7 0 0.0 183 0.6
7 8 0 0.0 30 0.1
7 9 0 0.0 2 0.0
8 2 0 0.0 6 0.0
8 3 0 0.0 24 0.1
8 4 0 0.0 92 0.3
8 5 0 0.0 116 0.4
8 6 1 1.1 95 0.3
8 7 0 0.0 27 0.1
8 8 0 0.0 3 0.0
9 4 0 0.0 4 0.0
9 5 0 0.0 7 0.0
9 6 0 0.0 3 0.0
9 8 0 0.0 1 0.0

Tickets
03 04 05 08 10 11 12 15 18 20 01 03 05 06 10 13 16 17 18 20     01 03 05 12 13 14 16 17 19 20 02 03 05 07 08 10 11 12 19 20     04 08 09 10 11 12 16 17 18 19 03 04 07 11 12 13 14 16 17 20    
02 03 04 06 07 08 10 11 14 20 01 04 08 10 11 12 13 15 16 17     02 04 06 09 10 13 14 16 18 19 01 03 06 08 09 13 14 15 16 18     04 05 06 07 11 12 14 16 19 20 01 02 05 06 09 10 11 14 18 19    
01 04 06 07 08 10 12 13 18 20 01 02 05 08 10 12 14 17 18 20     02 03 04 09 11 12 14 15 18 20 01 02 03 06 08 13 16 18 19 20     02 03 05 07 08 10 12 15 17 19 01 06 07 08 10 14 15 16 18 20    
02 03 04 05 07 08 09 15 16 18 06 07 08 09 14 15 16 17 19 20     02 05 06 11 12 13 14 16 19 20 02 03 05 08 09 10 15 17 18 19     01 04 07 10 12 13 14 15 18 19 01 03 05 07 09 10 14 16 17 19    
02 03 04 05 09 10 14 17 18 19 02 04 06 07 08 10 12 15 17 18     01 02 06 07 08 11 12 14 15 16 02 05 06 07 08 12 15 16 18 20     01 02 04 05 09 11 13 16 17 20 01 03 04 06 08 15 16 17 18 19    
02 03 05 06 07 09 10 15 18 20 02 03 04 06 08 09 11 12 15 20     04 06 07 08 09 11 14 17 18 19 01 02 03 06 09 13 14 15 17 19     03 04 05 06 07 14 15 16 18 19 02 04 09 10 12 13 14 15 17 20    
02 07 08 11 12 14 17 18 19 20 01 02 03 08 10 11 15 16 18 20     02 04 06 09 10 11 12 15 18 20 01 02 03 08 10 11 12 16 18 20     01 02 03 05 06 10 12 14 15 17 01 02 05 07 09 10 13 14 15 18    
02 03 06 08 13 14 15 17 18 20 03 04 08 10 11 12 14 15 16 19     01 04 06 08 09 10 11 12 16 20 03 04 05 06 09 10 12 15 17 20     02 03 06 07 08 09 12 14 19 20 01 02 03 06 08 11 14 16 17 18    
02 04 05 09 11 13 16 17 18 20 01 02 04 05 07 09 10 18 19 20     01 02 03 04 08 10 11 13 15 17 01 03 06 09 10 11 15 16 18 20     01 03 04 08 11 12 14 15 16 18 03 04 05 08 10 11 12 14 16 19    
01 03 05 06 08 09 10 11 13 17 01 03 05 06 07 08 09 13 14 16     03 05 06 07 08 11 12 14 15 20 01 05 07 08 11 12 13 17 18 19     05 06 08 09 11 12 14 16 17 20 04 05 06 07 08 09 10 11 12 20    
01 06 09 11 13 15 16 17 18 19 01 03 06 08 09 10 11 15 18 20     02 04 05 06 09 12 13 15 17 18 01 04 05 06 09 11 12 14 17 20     01 04 06 07 08 11 12 15 18 20 03 04 06 07 09 14 16 17 19 20    
02 03 08 09 10 11 13 14 15 17 01 02 06 08 09 12 13 15 17 20     01 02 03 05 07 08 13 18 19 20 01 08 10 12 13 14 16 17 18 19     04 06 07 09 11 13 14 16 17 20 01 03 05 08 12 13 14 17 18 19    
02 03 06 07 08 13 14 16 18 20 01 02 03 11 12 14 15 17 19 20     03 05 06 07 09 10 11 14 18 19 02 05 08 09 11 12 13 15 16 19     02 03 06 07 08 13 14 15 19 20 02 04 05 07 13 14 15 16 18 20    
02 04 05 06 08 14 15 18 19 20 01 03 04 05 07 08 09 10 12 19     03 04 05 07 09 13 14 16 17 18 01 02 03 05 07 11 13 17 18 20     01 04 07 08 09 10 13 14 17 20 03 06 09 10 12 14 16 17 19 20    
03 09 10 12 13 14 15 16 19 20 01 04 05 09 10 12 14 15 18 20     02 06 07 09 11 13 15 17 18 19 01 04 06 07 08 11 13 15 16 19     02 03 05 09 12 13 15 17 18 19 01 02 04 06 07 09 10 11 16 20    
01 03 05 06 09 10 12 14 15 18 03 06 07 08 11 12 13 15 19 20     03 04 06 07 10 11 12 14 18 20 01 02 05 07 08 10 11 13 14 15     01 02 03 06 08 10 12 15 16 19 02 03 07 08 13 15 17 18 19 20    
03 04 07 08 11 12 13 14 18 19 01 06 07 09 13 14 15 16 18 19     01 03 04 08 10 12 15 16 17 18 02 04 05 06 07 09 10 12 13 20     01 05 11 13 14 16 17 18 19 20 04 08 11 13 14 15 16 17 18 19    
01 03 06 07 11 12 13 15 19 20 01 02 04 05 07 09 11 15 18 20     01 04 06 07 11 12 15 16 18 20 01 04 07 09 12 13 15 16 18 20     03 04 05 07 11 12 14 15 16 20 01 05 06 07 09 10 12 14 16 17    
02 03 04 05 07 08 09 10 11 16 01 04 06 10 13 14 16 17 18 20     01 05 06 07 08 13 15 18 19 20 03 04 05 12 13 15 16 17 19 20     02 05 07 08 11 12 14 15 16 19 02 03 06 09 10 12 16 18 19 20    
04 05 06 07 10 12 13 16 18 20 02 04 05 06 09 10 11 14 19 20     02 03 05 06 12 13 14 15 16 18 04 05 06 07 10 13 14 15 17 20     05 06 07 08 09 10 12 15 17 18 02 04 07 08 09 10 11 14 15 17    
01 02 05 06 09 10 13 15 18 20 02 03 04 06 09 10 13 14 16 17     03 05 07 08 09 11 12 13 18 20 04 05 06 10 11 12 17 18 19 20     01 02 03 04 06 09 10 12 17 20 03 04 06 08 09 10 11 12 14 20    
01 03 04 07 12 13 16 17 18 20 01 04 06 08 11 12 13 15 17 18     01 04 07 08 09 10 12 17 18 20 01 03 05 08 11 13 14 17 19 20     01 03 08 09 10 11 15 16 17 20 03 07 08 09 10 15 16 17 19 20    
02 03 04 05 06 09 11 12 17 19 01 03 04 09 11 14 15 17 19 20     02 04 07 08 10 11 12 15 17 19 02 03 06 07 08 09 11 13 17 19     01 02 04 05 06 07 14 15 18 19 04 06 07 10 11 12 16 17 18 20    
01 02 08 09 10 12 13 15 18 19 01 02 04 05 10 11 12 14 15 16     01 04 05 07 11 15 16 17 18 19 01 06 07 09 12 13 14 15 17 20     02 03 04 07 08 11 13 14 16 17 01 02 04 06 07 08 11 12 14 17    
01 02 05 07 08 12 14 18 19 20 01 03 04 06 08 10 11 13 15 17     05 06 09 10 11 13 14 15 17 18 01 02 04 05 07 10 15 16 17 19     02 04 06 07 08 09 15 16 17 19 01 02 03 04 06 08 14 15 17 20    
02 03 04 05 08 09 11 12 17 20 01 04 05 07 08 12 14 15 19 20     02 03 05 06 07 08 10 11 14 18 04 06 07 08 11 13 14 15 16 18     01 02 05 06 08 09 10 15 17 18 01 02 03 04 07 10 12 14 17 19    
03 04 07 08 10 11 12 13 15 16 01 03 06 09 10 14 16 17 18 19     01 03 05 08 09 10 12 13 15 20 01 03 06 07 08 09 11 15 17 19     01 04 05 09 10 13 14 16 17 18 05 06 07 08 09 10 11 15 17 18    
01 03 05 10 12 13 15 17 19 20 05 06 07 08 10 11 12 14 17 19     01 03 04 05 08 09 11 14 17 18 01 02 03 04 08 10 15 16 19 20     05 07 08 10 11 12 13 16 19 20 04 07 09 10 11 12 13 14 16 20    
01 04 07 08 10 12 13 16 19 20 01 02 03 07 09 14 15 16 17 18     03 04 05 07 08 11 12 13 14 19 02 03 04 08 11 13 14 15 19 20     01 03 05 06 07 09 12 13 16 20 02 04 06 08 09 10 11 12 16 17    
03 04 05 06 08 09 10 14 15 20 01 02 07 08 10 13 16 17 18 20     01 06 07 09 11 12 16 17 18 19 02 08 09 10 12 13 14 15 16 18     01 02 06 10 11 12 13 16 17 18 04 05 08 10 11 12 14 16 18 20    

Home / Mail