Lottery Simulator Metadata

Lottery Simulator

This page simulates a lottery drawing and shows the winnings numbers against random tickets "purchased." Enter the number of white balls and the number of red balls, and the maximum value for each. It is assumed that the drawing uses balls numbered from 01 to your max value, without replacing a picked ball. The default is PowerBall. Then, enter the number of tickets you'd like to "buy" against this drawing. Click a Common Lottery to switch to its configuration.
  Number
of Balls
Max
Value
Number of
Tickets
Common Lotteries
White PowerBall
Mega Millions
EuroMillions
UK National Lottery
Washington Lotto
Lotto Texas
Keno
Red
Odds of winning jackpot on one ticket: 1 in 26,665,514,989,344 (breakdown)
Odds of winning jackpot on 90 tickets: 1 in 296,283,499,881

Drawing:
10 15 30 35 42 44 13 14 24 35 44

[+] show breakdown/history
Correct This Draw All Time
White Red Count % Count %
0 0 27 30.0 12025 24.6
0 1 14 15.6 7575 15.5
0 2 2 2.2 1514 3.1
0 3 0 0.0 123 0.3
0 4 0 0.0 1 0.0
0 5 0 0.0 0 0.0
1 0 17 18.9 11562 23.6
1 1 15 16.7 7261 14.9
1 2 1 1.1 1381 2.8
1 3 0 0.0 113 0.2
1 4 0 0.0 5 0.0
1 5 0 0.0 0 0.0
2 0 6 6.7 3645 7.5
2 1 7 7.8 2279 4.7
2 2 0 0.0 454 0.9
2 3 0 0.0 35 0.1
2 4 0 0.0 0 0.0
2 5 0 0.0 0 0.0
3 0 0 0.0 502 1.0
3 1 0 0.0 302 0.6
3 2 1 1.1 59 0.1
3 3 0 0.0 6 0.0
3 4 0 0.0 0 0.0
3 5 0 0.0 0 0.0
4 0 0 0.0 26 0.1
4 1 0 0.0 20 0.0
4 2 0 0.0 1 0.0
4 3 0 0.0 1 0.0
4 4 0 0.0 0 0.0
4 5 0 0.0 0 0.0
5 0 0 0.0 0 0.0
5 1 0 0.0 0 0.0
5 2 0 0.0 0 0.0
5 3 0 0.0 0 0.0
5 4 0 0.0 0 0.0
5 5 0 0.0 0 0.0
6 0 0 0.0 0 0.0
6 1 0 0.0 0 0.0
6 2 0 0.0 0 0.0
6 3 0 0.0 0 0.0
6 4 0 0.0 0 0.0
6 5 0 0.0 0 0.0

Tickets
12 13 21 25 31 46 12 20 23 25 43     09 14 27 38 43 44 09 10 15 34 45     22 30 32 33 37 46 14 15 23 34 41     02 15 17 24 30 40 25 26 27 36 42     04 06 10 16 17 25 06 07 25 35 45    
16 33 38 39 41 49 10 15 18 25 49     03 07 10 12 15 46 12 35 37 41 43     10 11 15 25 36 47 06 09 20 40 43     30 39 40 42 46 47 04 13 15 42 49     02 07 26 29 44 45 03 07 14 22 48    
07 11 15 29 34 41 18 19 25 29 45     07 10 23 27 29 31 15 19 28 43 46     03 17 20 25 40 43 24 25 37 38 49     02 04 08 28 32 43 03 05 10 46 47     13 28 36 39 41 45 14 29 30 42 49    
01 06 10 20 29 39 08 26 28 43 44     05 10 14 32 38 49 09 25 30 36 37     01 06 14 29 32 34 06 28 38 40 42     10 26 34 35 46 49 04 09 14 15 37     02 05 12 18 25 49 17 18 30 31 38    
10 22 24 26 31 40 08 13 19 42 45     01 10 21 22 24 33 06 23 38 44 46     05 15 16 30 33 37 11 21 22 31 42     07 21 22 27 34 41 04 05 18 36 48     08 19 21 22 27 32 01 16 19 30 43    
01 02 03 15 21 45 05 21 26 27 34     15 21 22 38 43 48 05 25 27 32 44     12 14 16 17 19 25 25 26 27 33 39     08 09 17 25 27 37 05 11 13 15 35     01 14 20 26 47 49 01 09 15 23 39    
30 31 33 36 44 49 07 13 25 26 29     09 14 19 27 46 49 24 26 34 37 40     05 09 27 30 35 36 03 13 17 29 42     03 23 26 34 37 41 01 03 20 29 41     03 18 19 22 25 27 09 10 36 40 47    
12 18 21 27 38 48 11 17 29 47 48     10 13 15 17 18 26 04 15 19 24 38     04 17 22 27 35 49 04 14 23 34 46     16 23 25 28 32 44 04 19 24 30 42     03 16 24 28 40 41 03 31 35 46 47    
24 35 37 39 41 49 24 32 44 45 49     06 10 18 24 27 46 04 10 15 17 23     14 32 36 39 43 46 17 20 25 26 37     08 20 24 26 37 46 03 06 12 14 40     05 17 21 25 29 35 03 04 06 08 30    
02 20 35 43 45 47 01 11 14 29 31     01 23 38 43 44 47 10 16 21 27 33     03 22 23 35 39 43 15 19 26 42 45     18 21 24 27 32 45 12 30 36 42 44     09 20 34 37 43 44 10 14 16 33 41    
06 11 18 29 32 33 19 22 35 39 49     01 11 14 18 28 32 16 21 24 28 34     02 09 28 36 39 42 10 13 16 31 33     04 08 12 31 38 48 18 19 29 32 49     04 17 21 26 30 42 09 20 22 41 43    
04 05 08 22 47 48 24 32 33 37 43     10 13 19 22 32 45 23 38 42 46 47     09 22 23 24 35 38 16 19 40 43 49     07 19 20 27 29 44 30 31 39 42 49     03 18 23 36 45 46 15 23 30 32 34    
03 04 08 26 37 40 08 16 23 30 36     02 05 06 34 38 45 02 03 10 23 49     20 23 28 31 37 42 02 03 07 18 28     04 06 22 30 36 41 29 32 34 43 45     05 09 14 25 38 49 03 10 11 13 39    
04 17 22 32 45 49 02 07 16 23 25     03 14 18 46 48 49 01 28 29 39 45     10 25 40 43 46 47 06 11 12 30 41     01 08 09 10 38 40 01 03 08 37 42     01 16 23 28 32 38 12 22 28 31 39    
11 16 17 24 28 43 14 19 26 37 45     02 03 23 37 40 41 07 11 16 21 48     07 27 29 31 36 48 11 24 26 31 41     06 15 17 24 25 44 02 12 20 37 48     03 08 34 41 42 46 12 14 16 22 26    
01 04 08 10 12 39 04 17 19 21 41     08 20 24 28 40 48 04 17 23 42 47     21 22 23 28 30 34 06 19 24 34 42     06 07 15 18 34 42 08 16 39 44 46     28 35 40 42 44 45 03 05 14 21 44    
01 07 12 20 26 29 24 28 35 36 43     14 23 31 32 36 47 02 08 12 20 47     05 19 27 31 34 43 01 19 24 36 43     04 09 10 21 32 44 10 20 22 29 49     09 18 21 26 31 37 13 17 23 32 47    
06 11 12 19 25 42 10 31 33 35 41     02 05 08 18 22 41 02 07 25 29 46     07 28 32 34 36 40 06 15 16 20 46     07 11 14 32 48 49 05 20 28 38 49     08 25 29 39 40 41 08 40 43 48 49    

Home / Mail