Lottery Simulator Metadata

Lottery Simulator

This page simulates a lottery drawing and shows the winnings numbers against random tickets "purchased." Enter the number of white balls and the number of red balls, and the maximum value for each. It is assumed that the drawing uses balls numbered from 01 to your max value, without replacing a picked ball. The default is PowerBall. Then, enter the number of tickets you'd like to "buy" against this drawing. Click a Common Lottery to switch to its configuration.
  Number
of Balls
Max
Value
Number of
Tickets
Common Lotteries
White PowerBall
Mega Millions
EuroMillions
UK National Lottery
Washington Lotto
Lotto Texas
Keno
Red
Odds of winning jackpot on one ticket: 1 in 26,665,514,989,344 (breakdown)
Odds of winning jackpot on 90 tickets: 1 in 296,283,499,881

Drawing:
02 07 11 33 40 43 11 22 29 30 35

[+] show breakdown/history
Correct This Draw All Time
White Red Count % Count %
0 0 26 28.9 9788 24.5
0 1 16 17.8 6197 15.5
0 2 3 3.3 1246 3.1
0 3 0 0.0 96 0.2
0 4 0 0.0 1 0.0
0 5 0 0.0 0 0.0
1 0 19 21.1 9520 23.8
1 1 9 10.0 5941 14.9
1 2 3 3.3 1128 2.8
1 3 0 0.0 90 0.2
1 4 0 0.0 4 0.0
1 5 0 0.0 0 0.0
2 0 11 12.2 2980 7.5
2 1 2 2.2 1819 4.5
2 2 1 1.1 380 1.0
2 3 0 0.0 30 0.1
2 4 0 0.0 0 0.0
2 5 0 0.0 0 0.0
3 0 0 0.0 418 1.0
3 1 0 0.0 243 0.6
3 2 0 0.0 52 0.1
3 3 0 0.0 4 0.0
3 4 0 0.0 0 0.0
3 5 0 0.0 0 0.0
4 0 0 0.0 21 0.1
4 1 0 0.0 20 0.1
4 2 0 0.0 1 0.0
4 3 0 0.0 1 0.0
4 4 0 0.0 0 0.0
4 5 0 0.0 0 0.0
5 0 0 0.0 0 0.0
5 1 0 0.0 0 0.0
5 2 0 0.0 0 0.0
5 3 0 0.0 0 0.0
5 4 0 0.0 0 0.0
5 5 0 0.0 0 0.0
6 0 0 0.0 0 0.0
6 1 0 0.0 0 0.0
6 2 0 0.0 0 0.0
6 3 0 0.0 0 0.0
6 4 0 0.0 0 0.0
6 5 0 0.0 0 0.0

Tickets
08 10 28 32 40 46 03 18 42 46 47     28 31 38 42 46 49 05 10 21 22 31     03 28 31 35 43 46 02 20 24 27 43     06 16 24 25 42 46 06 17 18 30 35     01 03 05 23 31 33 16 17 20 31 39    
08 15 16 27 46 47 03 11 24 41 46     11 14 27 28 39 49 13 21 24 25 29     15 16 19 34 46 48 08 12 20 41 48     10 17 23 31 44 46 15 18 25 27 32     08 17 24 26 28 41 18 19 20 29 40    
03 26 28 31 35 39 04 13 21 31 46     04 14 20 26 36 40 15 17 34 44 49     02 04 06 10 23 35 07 17 21 39 44     07 11 21 28 45 48 23 29 34 35 49     01 03 05 20 29 35 14 18 19 29 40    
01 09 20 21 26 31 05 14 21 23 37     01 02 22 30 34 48 11 28 35 36 39     01 02 07 15 18 38 05 08 15 33 47     01 07 18 20 37 43 03 19 23 31 47     02 05 06 09 12 13 01 06 32 34 47    
02 06 30 38 45 46 18 21 45 48 49     14 23 29 35 39 42 03 14 28 41 46     12 19 26 37 39 49 19 21 33 44 48     12 14 17 28 29 48 12 14 23 27 39     15 28 34 38 44 47 03 19 31 41 48    
03 09 19 31 34 43 14 16 30 36 47     20 23 30 32 33 40 17 23 24 38 44     02 16 20 34 40 44 29 31 36 37 46     06 15 24 26 27 46 02 17 38 47 49     02 06 07 27 28 38 01 23 36 37 38    
02 09 11 12 15 31 03 05 16 19 34     02 14 26 28 34 49 20 21 28 35 47     13 20 24 26 38 39 09 13 15 32 48     11 15 20 22 29 49 12 20 37 45 48     05 15 27 34 41 44 06 09 23 31 43    
05 09 23 37 40 43 07 13 27 33 34     14 22 25 27 39 44 16 23 42 48 49     11 12 17 25 36 44 08 10 14 37 43     07 15 25 30 38 47 01 17 33 44 45     05 25 37 42 43 49 18 26 41 43 49    
08 10 18 20 34 39 18 38 39 44 47     09 24 27 30 42 47 14 19 21 29 44     03 28 30 31 33 34 14 37 39 42 44     12 21 32 36 46 47 07 25 35 40 49     01 10 12 21 40 47 02 34 36 40 43    
10 16 23 26 29 48 18 31 34 36 37     04 05 08 10 17 30 14 26 30 32 48     18 19 25 28 41 44 04 10 12 14 40     05 21 27 29 30 32 06 09 12 32 46     17 19 21 28 31 45 20 34 39 42 49    
01 06 32 34 36 47 06 09 16 18 29     04 05 10 14 39 49 05 06 17 26 35     01 05 19 25 28 39 06 07 08 15 41     05 11 13 22 23 48 04 11 26 28 44     18 19 23 31 37 44 09 12 29 30 31    
05 06 17 24 26 41 03 26 31 35 40     12 16 34 35 39 49 13 15 24 25 29     01 19 35 36 44 47 06 38 43 45 49     17 21 23 24 31 34 03 28 31 33 46     07 21 24 32 35 44 08 13 21 29 38    
04 05 16 33 36 38 03 10 33 34 48     07 11 13 28 32 36 23 37 38 39 44     09 13 16 37 39 43 04 05 36 46 49     14 18 24 32 35 48 02 07 18 31 37     07 10 22 23 27 29 02 15 24 28 43    
09 11 14 18 29 40 20 24 38 39 48     04 12 24 26 31 35 07 14 25 36 49     01 02 07 13 21 49 22 23 25 38 43     03 14 24 26 32 37 04 06 12 47 49     04 07 13 17 30 49 30 38 40 41 46    
03 08 23 27 36 39 08 22 26 31 40     13 25 28 29 44 49 05 14 19 20 28     01 03 21 36 37 44 11 22 26 37 47     09 12 28 31 39 49 07 09 11 14 49     02 08 12 26 38 43 01 15 23 31 37    
01 14 31 36 40 41 08 13 14 25 41     01 13 31 37 38 45 06 11 13 18 31     07 08 15 19 21 22 11 36 37 38 48     03 11 30 36 42 48 10 20 29 30 31     10 17 19 24 29 39 04 17 28 31 42    
06 11 17 28 44 47 18 20 29 30 38     10 26 37 43 46 48 14 19 27 37 43     32 33 35 36 42 45 02 30 34 42 45     02 06 16 34 38 47 08 24 30 33 34     04 21 32 42 44 46 03 15 22 25 28    
07 29 30 37 40 42 05 23 33 45 49     21 24 27 28 30 37 09 22 27 36 38     08 15 22 28 30 42 03 15 16 31 45     02 07 20 21 32 48 02 18 40 46 48     03 06 26 43 46 49 04 07 31 34 48    

Home / Mail