Lottery Simulator Metadata

Lottery Simulator

This page simulates a lottery drawing and shows the winnings numbers against random tickets "purchased." Enter the number of white balls and the number of red balls, and the maximum value for each. It is assumed that the drawing uses balls numbered from 01 to your max value, without replacing a picked ball. The default is PowerBall. Then, enter the number of tickets you'd like to "buy" against this drawing. Click a Common Lottery to switch to its configuration.
  Number
of Balls
Max
Value
Number of
Tickets
Common Lotteries
White PowerBall
Mega Millions
EuroMillions
UK National Lottery
Washington Lotto
Lotto Texas
Keno
Red
Odds of winning jackpot on one ticket: 1 in 9,976,893,363,360,000 (breakdown)
Odds of winning jackpot on 90 tickets: 1 in 110,854,370,704,000

Drawing:
09 19 22 27 30 41 49 03 12 20 36 42 44 45

[+] show breakdown/history
Correct This Draw All Time
White Red Count % Count %
0 0 7 7.8 2384 10.5
0 1 12 13.3 3073 13.6
0 2 4 4.4 1458 6.4
0 3 1 1.1 329 1.5
0 4 0 0.0 40 0.2
0 5 0 0.0 2 0.0
1 0 6 6.7 3101 13.7
1 1 17 18.9 4226 18.7
1 2 12 13.3 2003 8.9
1 3 1 1.1 399 1.8
1 4 0 0.0 33 0.1
1 5 0 0.0 1 0.0
2 0 6 6.7 1460 6.5
2 1 14 15.6 1933 8.5
2 2 5 5.6 917 4.1
2 3 0 0.0 200 0.9
2 4 1 1.1 21 0.1
2 5 0 0.0 1 0.0
3 0 1 1.1 309 1.4
3 1 0 0.0 412 1.8
3 2 1 1.1 178 0.8
3 3 0 0.0 43 0.2
3 4 0 0.0 5 0.0
4 0 2 2.2 33 0.1
4 1 0 0.0 43 0.2
4 2 0 0.0 17 0.1
4 3 0 0.0 6 0.0
5 1 0 0.0 3 0.0

Tickets
01 07 11 23 31 34 35 02 06 14 23 29 39 45     06 13 26 29 31 36 46 03 06 19 24 32 47 49     02 06 19 25 27 28 45 07 14 22 28 36 46 49     08 15 16 19 31 39 41 01 08 15 21 23 31 44    
04 05 18 23 30 43 49 07 08 22 29 36 38 47     12 14 22 25 32 33 41 12 18 19 22 27 33 36     01 18 24 29 31 41 50 03 09 18 21 34 35 40     07 18 23 25 26 41 42 21 28 29 32 36 47 50    
08 16 18 32 41 48 50 08 19 20 21 36 37 40     10 18 29 35 36 38 48 03 07 10 15 22 44 50     06 14 20 23 28 40 48 10 11 16 30 37 39 44     10 12 15 30 35 36 43 08 11 14 15 23 25 47    
14 18 30 31 46 49 50 01 11 20 30 36 42 45     06 14 21 22 26 29 38 02 03 12 17 18 26 48     10 20 23 28 38 47 50 01 10 30 32 34 36 45     11 13 22 24 30 32 38 07 10 13 28 39 46 48    
05 17 18 26 34 41 45 04 07 25 28 30 41 42     03 13 19 27 28 33 38 19 25 27 28 31 37 41     02 11 18 23 29 31 41 04 08 16 18 29 35 43     17 18 23 35 38 42 45 07 17 18 20 26 34 43    
02 06 18 34 39 43 48 01 05 17 32 43 44 49     07 13 18 19 31 39 40 01 10 21 29 32 42 48     10 20 37 44 47 49 50 01 08 10 19 20 27 42     05 06 12 31 33 43 45 03 10 21 29 37 41 45    
15 23 29 34 36 44 46 09 13 17 23 33 40 46     02 06 18 27 34 46 50 03 18 24 26 31 42 43     01 02 07 15 26 28 46 12 18 24 28 46 47 48     08 11 12 16 20 28 36 15 17 24 36 42 44 48    
09 14 22 31 41 46 49 01 24 27 29 31 39 41     07 12 13 17 21 45 48 24 38 43 44 46 49 50     03 05 14 22 27 46 49 02 04 19 22 24 25 46     01 02 03 09 14 40 50 05 12 27 33 40 41 49    
05 14 20 24 25 39 42 26 28 29 33 36 41 42     08 10 15 19 25 34 47 06 12 17 36 37 42 43     01 10 16 17 23 25 41 01 09 23 24 31 34 40     07 08 17 29 33 36 40 02 12 25 28 30 40 49    
02 07 09 32 41 43 46 03 06 16 21 23 27 33     04 08 24 30 31 34 46 01 11 12 14 25 26 41     17 22 29 33 36 44 48 06 07 12 13 17 18 29     15 21 26 29 31 33 41 06 12 20 22 27 38 46    
06 07 09 25 27 49 50 09 15 16 21 33 42 44     04 13 15 18 25 35 49 01 12 15 20 24 38 49     03 12 13 14 17 20 45 10 15 27 28 34 48 50     04 20 22 24 36 40 50 03 14 16 21 27 45 47    
05 08 11 23 41 48 49 08 18 30 43 44 45 46     01 10 14 26 40 44 47 09 14 15 22 27 28 40     04 23 24 26 33 41 44 06 13 20 23 28 38 39     16 17 18 28 35 46 50 13 14 27 28 32 33 48    
02 11 15 23 35 45 47 07 09 13 16 17 35 44     08 09 12 15 18 38 43 02 06 29 31 40 46 47     14 15 19 25 32 36 50 08 15 26 32 41 46 47     02 06 12 21 23 27 41 04 16 22 23 24 39 42    
07 19 25 27 34 44 48 03 09 20 25 37 41 43     05 26 27 31 33 43 46 06 18 21 25 31 35 44     08 09 17 19 24 38 45 05 13 29 30 32 33 34     20 21 22 30 38 42 47 02 08 15 26 32 41 45    
01 07 18 19 22 32 47 04 06 12 38 40 45 49     05 09 20 21 22 39 50 17 22 38 39 40 41 45     01 10 13 37 43 48 49 07 25 26 36 40 42 50     08 15 18 26 29 34 41 13 25 31 32 36 40 44    
11 13 22 36 37 40 46 16 17 18 28 29 45 46     01 14 17 30 31 45 46 13 14 18 22 33 36 41     02 06 19 29 35 47 49 01 06 11 21 36 40 41     17 21 32 34 39 41 46 02 10 18 34 46 47 50    
04 18 28 29 38 44 49 09 11 15 23 24 34 45     01 08 10 27 39 41 46 01 10 15 19 30 32 36     07 16 21 26 35 41 42 09 14 30 32 36 47 50     09 15 23 30 38 42 43 03 06 11 29 39 40 41    
08 09 16 35 36 40 46 05 15 17 19 36 40 48     01 05 07 08 21 49 50 03 09 23 24 27 33 43     07 15 21 37 39 42 49 15 17 22 23 45 48 49     06 18 20 22 25 44 49 01 10 15 21 31 37 45    
19 26 30 34 41 43 49 06 15 19 21 26 28 35     19 28 33 35 40 48 50 02 03 05 09 19 28 44     08 13 27 28 30 40 44 02 19 22 24 32 33 39     07 10 12 18 28 36 46 04 06 20 22 30 33 41    
04 10 17 38 41 44 47 04 09 12 24 26 37 45     05 12 28 29 38 41 43 15 18 21 29 37 42 43     03 19 29 31 39 48 49 02 05 11 34 36 39 47     02 04 14 24 30 41 47 06 16 22 27 34 46 50    
02 06 08 09 10 11 22 05 21 32 36 40 44 46     05 07 23 25 44 46 50 14 17 21 29 38 40 48     02 05 20 32 37 47 50 17 21 31 39 40 43 46     07 10 29 30 34 38 41 03 07 08 13 33 37 47    
07 20 23 24 34 36 45 07 08 10 24 25 28 34     13 24 25 35 36 42 48 01 10 22 35 39 40 42     17 18 21 26 36 37 50 21 29 31 32 36 43 48     01 19 25 33 41 43 45 01 02 09 11 12 30 38    
04 10 13 22 26 36 38 03 13 15 22 40 44 47     15 17 21 22 38 39 41 06 09 19 23 27 32 34    

Home / Mail