Lottery Simulator Metadata

Lottery Simulator

This page simulates a lottery drawing and shows the winnings numbers against random tickets "purchased." Enter the number of white balls and the number of red balls, and the maximum value for each. It is assumed that the drawing uses balls numbered from 01 to your max value, without replacing a picked ball. The default is PowerBall. Then, enter the number of tickets you'd like to "buy" against this drawing. Click a Common Lottery to switch to its configuration.
  Number
of Balls
Max
Value
Number of
Tickets
Common Lotteries
White PowerBall
Mega Millions
EuroMillions
UK National Lottery
Washington Lotto
Lotto Texas
Keno
Red
Odds of winning jackpot on one ticket: 1 in 1,321,231,470,767,208 (breakdown)
Odds of winning jackpot on 90 tickets: 1 in 14,680,349,675,191

Drawing:
01 02 22 23 24 44 45 06 08 13 14 19 20 33

[+] show breakdown/history
Correct This Draw All Time
White Red Count % Count %
0 0 8 8.9 1588 6.7
0 1 11 12.2 2994 12.7
0 2 6 6.7 2095 8.9
0 3 0 0.0 573 2.4
0 4 0 0.0 76 0.3
0 5 0 0.0 7 0.0
1 0 12 13.3 2189 9.3
1 1 17 18.9 4182 17.7
1 2 13 14.4 2798 11.9
1 3 1 1.1 845 3.6
1 4 0 0.0 115 0.5
1 5 0 0.0 11 0.0
2 0 4 4.4 1049 4.4
2 1 4 4.4 2107 8.9
2 2 9 10.0 1318 5.6
2 3 1 1.1 386 1.6
2 4 1 1.1 53 0.2
2 5 0 0.0 1 0.0
3 0 1 1.1 231 1.0
3 1 1 1.1 443 1.9
3 2 0 0.0 291 1.2
3 3 1 1.1 93 0.4
3 4 0 0.0 9 0.0
3 5 0 0.0 1 0.0
4 0 0 0.0 26 0.1
4 1 0 0.0 50 0.2
4 2 0 0.0 33 0.1
4 3 0 0.0 10 0.0
4 4 0 0.0 3 0.0
5 1 0 0.0 1 0.0
5 2 0 0.0 2 0.0

Tickets
04 06 16 22 33 39 43 04 09 11 17 29 34 36     12 21 23 25 39 40 49 02 06 08 09 25 31 33     18 22 23 36 37 39 40 19 22 23 25 30 32 36     03 04 14 15 25 42 49 01 12 21 23 29 34 36    
04 07 11 18 26 37 49 01 07 11 13 19 24 32     04 13 14 17 42 45 49 01 16 19 26 37 38 39     16 18 20 22 29 32 39 01 06 08 15 16 24 32     04 06 26 30 33 43 49 04 10 18 27 35 36 39    
06 17 18 24 28 43 44 05 10 13 14 23 28 36     26 29 30 33 35 44 46 01 07 08 22 27 33 38     15 18 21 36 42 43 49 01 09 10 18 19 28 35     06 09 13 22 42 44 49 01 14 16 18 20 22 28    
08 20 26 30 33 38 47 09 11 12 26 28 33 38     02 06 19 24 25 45 46 01 02 08 13 14 36 39     04 13 15 28 44 45 48 01 06 09 16 29 33 35     10 11 13 14 20 42 45 02 03 09 26 33 34 35    
03 11 13 28 41 47 49 05 09 13 14 22 37 38     10 18 26 27 34 47 48 04 09 10 15 18 22 38     03 04 05 08 18 38 47 02 03 05 17 30 33 34     02 09 17 27 33 41 47 04 05 13 31 34 35 37    
05 09 24 34 40 42 49 07 25 26 27 28 30 32     07 08 16 18 33 35 42 05 11 16 23 25 26 38     01 04 05 31 35 41 45 03 10 13 15 26 34 36     04 09 23 27 34 35 45 03 10 12 13 21 33 37    
10 15 18 25 26 44 47 09 11 14 17 25 27 37     09 15 22 29 35 36 45 02 09 10 13 17 22 29     03 05 08 14 24 29 40 02 14 16 17 29 35 39     09 19 25 26 38 41 48 11 12 17 24 25 27 28    
03 09 13 18 31 40 44 05 11 12 14 20 23 31     09 11 22 23 37 38 44 01 10 11 12 18 35 36     02 03 19 38 39 41 45 03 05 08 12 16 25 33     02 03 04 31 33 36 40 09 11 15 30 33 35 38    
08 15 18 21 25 29 43 02 08 13 17 26 28 30     02 10 12 13 15 44 47 01 11 13 18 19 30 35     07 13 24 40 44 46 47 06 08 18 24 33 34 38     02 04 11 22 41 43 47 04 09 11 21 24 26 37    
15 25 26 39 43 45 46 08 15 16 17 19 36 38     04 11 13 22 26 29 40 01 09 16 23 32 35 37     03 05 07 15 18 22 29 02 06 07 22 27 31 34     02 10 17 26 29 32 49 02 12 14 22 26 29 38    
13 29 30 34 35 41 44 08 12 15 18 19 23 31     01 03 10 22 36 37 40 04 06 07 13 23 30 38     26 28 30 31 36 38 46 05 11 22 28 32 33 37     02 05 17 23 29 35 47 03 17 28 29 30 38 39    
05 20 22 26 30 37 47 15 22 24 29 32 36 38     10 16 26 27 28 34 45 03 04 24 28 32 38 39     01 06 09 12 20 33 48 03 10 14 16 21 23 33     16 17 27 30 36 37 49 11 12 27 28 31 34 39    
06 07 18 35 42 44 48 05 09 13 17 21 25 36     05 07 08 09 21 26 31 03 05 17 24 34 36 39     07 11 14 16 33 37 49 02 05 14 25 26 28 35     01 14 20 28 34 42 48 01 02 06 08 12 24 25    
06 11 26 29 40 41 42 01 11 13 22 31 34 38     04 09 16 19 27 33 38 03 07 19 25 28 38 39     09 12 14 25 34 45 47 02 03 10 17 19 33 38     14 19 23 41 43 48 49 01 02 12 18 31 37 38    
05 06 25 43 45 47 48 10 16 18 20 23 27 29     02 10 14 29 35 41 42 02 03 07 17 28 31 32     07 10 11 24 30 38 48 09 13 16 30 33 35 36     04 05 07 21 23 24 45 06 07 09 10 22 26 32    
09 14 19 32 36 45 49 01 15 19 21 23 35 36     06 09 13 17 40 42 49 03 04 09 18 27 31 32     03 10 24 30 31 48 49 01 11 12 13 15 34 38     18 24 25 26 33 39 46 09 10 12 14 18 22 38    
09 18 32 37 41 48 49 02 06 10 11 15 25 38     15 20 21 25 36 41 49 07 13 16 19 25 36 37     01 11 17 26 38 43 45 06 08 16 19 23 32 33     15 29 31 34 38 41 44 11 12 13 15 33 34 36    
07 09 14 30 32 35 43 04 07 10 20 26 29 33     07 13 17 18 33 35 46 08 10 16 21 22 30 33     16 29 32 40 44 47 48 02 03 05 07 08 12 24     03 05 13 14 22 34 42 04 05 13 31 34 35 39    
03 20 27 35 37 42 46 03 13 15 22 26 35 38     13 15 16 24 37 39 42 12 14 15 16 18 21 24     01 08 21 24 28 36 38 02 09 11 14 17 23 30     13 19 23 28 30 34 38 07 18 29 31 32 35 36    
01 09 14 16 17 45 48 05 07 11 22 24 26 37     03 06 12 19 20 33 44 06 07 13 15 27 28 29     06 13 16 21 22 26 30 02 04 05 18 21 22 28     06 07 24 29 36 41 48 07 09 11 23 26 32 38    
04 08 14 16 29 41 45 05 13 20 25 30 32 34     02 17 27 33 42 43 48 15 18 22 25 26 27 32     04 25 38 41 44 48 49 14 15 16 18 22 34 36     02 14 15 30 40 45 49 02 04 07 14 19 27 38    
13 15 16 22 23 32 35 03 04 05 09 27 28 39     01 12 16 26 35 38 39 02 11 17 18 22 23 26     04 07 09 10 19 20 30 04 08 12 16 18 27 31     01 05 12 16 31 34 41 06 12 14 21 25 28 36    
03 11 21 29 35 40 49 04 15 21 23 30 33 38     04 24 28 29 36 39 44 03 06 16 20 22 37 38    

Home / Mail