Lottery Simulator Metadata

Lottery Simulator

This page simulates a lottery drawing and shows the winnings numbers against random tickets "purchased." Enter the number of white balls and the number of red balls, and the maximum value for each. It is assumed that the drawing uses balls numbered from 01 to your max value, without replacing a picked ball. The default is PowerBall. Then, enter the number of tickets you'd like to "buy" against this drawing. Click a Common Lottery to switch to its configuration.
  Number
of Balls
Max
Value
Number of
Tickets
Common Lotteries
White PowerBall
Mega Millions
EuroMillions
UK National Lottery
Washington Lotto
Lotto Texas
Keno
Red
Odds of winning jackpot on one ticket: 1 in 1,113,042,028,956,858 (breakdown)
Odds of winning jackpot on 90 tickets: 1 in 12,367,133,655,076

Drawing:
11 13 16 21 29 45 50 03 05 08 10 23 33

[+] show breakdown/history
Correct This Draw All Time
White Red Count % Count %
0 0 13 14.4 5827 13.3
0 1 13 14.4 7562 17.3
0 2 11 12.2 3332 7.6
0 3 4 4.4 557 1.3
0 4 0 0.0 41 0.1
0 5 0 0.0 0 0.0
0 6 0 0.0 0 0.0
1 0 12 13.3 6179 14.1
1 1 13 14.4 7840 17.9
1 2 8 8.9 3499 8.0
1 3 2 2.2 589 1.3
1 4 0 0.0 39 0.1
1 5 0 0.0 1 0.0
1 6 0 0.0 0 0.0
2 0 3 3.3 2340 5.3
2 1 3 3.3 3063 7.0
2 2 2 2.2 1326 3.0
2 3 1 1.1 245 0.6
2 4 0 0.0 21 0.0
2 5 0 0.0 0 0.0
2 6 0 0.0 0 0.0
3 0 1 1.1 353 0.8
3 1 4 4.4 549 1.3
3 2 0 0.0 226 0.5
3 3 0 0.0 42 0.1
3 4 0 0.0 3 0.0
3 5 0 0.0 1 0.0
3 6 0 0.0 0 0.0
4 0 0 0.0 37 0.1
4 1 0 0.0 42 0.1
4 2 0 0.0 20 0.0
4 3 0 0.0 4 0.0
4 4 0 0.0 0 0.0
4 5 0 0.0 0 0.0
4 6 0 0.0 0 0.0
5 0 0 0.0 0 0.0
5 1 0 0.0 1 0.0
5 2 0 0.0 1 0.0
5 3 0 0.0 0 0.0
5 4 0 0.0 0 0.0
5 5 0 0.0 0 0.0
5 6 0 0.0 0 0.0
6 0 0 0.0 0 0.0
6 1 0 0.0 0 0.0
6 2 0 0.0 0 0.0
6 3 0 0.0 0 0.0
6 4 0 0.0 0 0.0
6 5 0 0.0 0 0.0
6 6 0 0.0 0 0.0
7 0 0 0.0 0 0.0
7 1 0 0.0 0 0.0
7 2 0 0.0 0 0.0
7 3 0 0.0 0 0.0
7 4 0 0.0 0 0.0
7 5 0 0.0 0 0.0
7 6 0 0.0 0 0.0

Tickets
02 10 11 12 42 44 53 03 20 23 28 35 37     07 09 11 23 24 25 54 09 14 21 29 31 32     10 12 14 23 26 35 57 04 14 19 20 21 23     07 08 09 27 32 47 57 06 18 20 24 36 39     16 19 21 26 39 46 50 04 10 16 17 18 26    
13 19 37 38 50 53 57 10 13 23 25 33 38     04 08 22 29 35 51 56 04 06 09 12 22 37     14 25 30 40 43 56 57 03 04 08 10 16 21     01 18 44 52 54 56 59 03 06 08 15 16 17     17 26 40 43 44 54 58 02 03 06 10 12 28    
13 20 29 34 43 54 55 11 19 20 25 26 39     15 23 34 38 39 41 52 01 02 06 08 15 21     02 06 25 26 27 45 55 05 07 09 13 25 39     13 30 31 42 48 49 54 02 03 12 18 19 24     05 20 21 27 35 38 58 01 05 15 17 29 35    
04 26 27 35 44 48 58 01 12 21 22 30 35     12 14 15 36 38 44 48 03 20 24 25 29 35     05 09 20 40 45 46 48 02 14 17 18 24 30     05 14 31 36 45 52 54 01 10 11 13 14 21     18 29 43 46 49 56 58 03 05 07 16 20 21    
03 12 17 28 32 36 59 08 11 19 22 30 33     03 08 11 15 19 39 41 06 09 24 31 32 33     08 17 22 25 39 42 48 05 21 26 29 35 36     02 14 18 44 46 52 59 04 19 23 27 28 33     04 11 13 20 32 43 48 03 12 16 25 29 32    
04 28 33 34 51 56 58 04 10 16 21 24 37     01 04 15 18 28 32 47 04 07 16 20 23 31     04 16 17 34 43 47 51 01 07 11 14 20 22     03 19 21 36 42 44 56 08 10 16 19 38 39     11 13 30 32 36 52 53 08 14 15 30 32 39    
06 18 19 21 32 35 54 05 11 19 23 28 36     07 25 33 34 35 41 56 10 11 15 19 21 34     11 12 22 45 50 55 58 01 02 08 18 19 24     05 20 22 24 25 29 44 01 04 25 30 35 37     05 21 31 42 47 51 53 11 18 20 32 36 39    
01 06 12 30 35 37 42 06 16 32 34 35 36     05 11 13 17 45 46 51 03 13 16 18 21 27     03 08 10 19 38 56 58 08 10 14 25 33 37     09 12 14 23 36 40 53 01 12 14 19 21 37     02 07 10 15 18 26 44 08 19 21 23 27 29    
03 20 27 34 35 51 54 01 02 15 22 32 39     05 08 20 21 27 30 46 02 09 22 27 31 32     13 18 25 27 43 46 48 05 11 13 17 23 35     03 18 19 21 22 42 50 04 06 13 19 24 28     05 08 18 29 34 48 54 14 21 22 25 30 34    
14 20 25 27 45 53 56 04 21 22 24 30 36     06 21 30 50 51 52 59 04 05 08 09 22 31     10 13 34 40 43 46 54 04 17 21 27 33 39     01 09 17 48 51 52 53 03 04 05 19 25 35     05 06 24 33 39 47 48 14 21 26 32 36 37    
04 06 20 23 30 32 54 02 05 16 23 31 35     08 15 20 26 46 51 52 05 08 09 15 18 29     05 06 28 29 43 44 50 02 09 15 16 25 38     07 08 18 38 39 51 59 08 14 15 24 35 36     09 10 20 34 35 40 42 06 14 20 21 25 29    
04 10 28 33 36 47 55 01 08 15 17 24 34     01 14 16 22 47 51 55 03 08 31 35 36 38     15 17 32 45 46 48 49 02 17 34 36 37 39     01 03 10 23 29 33 39 05 10 11 19 21 39     08 14 24 33 35 39 42 01 05 07 12 17 30    
12 17 27 39 42 51 59 05 10 14 18 28 33     11 12 21 44 45 55 57 12 17 21 33 35 38     06 24 28 51 55 56 59 19 28 29 30 33 39     04 19 23 28 34 42 43 03 04 13 18 23 35     07 13 27 32 39 47 51 02 08 20 22 26 31    
04 06 16 19 31 41 43 01 06 11 14 20 23     16 19 34 38 48 52 57 09 11 23 26 27 34     04 14 17 34 42 53 54 15 20 29 34 35 38     02 11 16 21 22 41 52 11 14 18 22 26 38     10 21 23 28 43 49 59 01 09 10 26 35 36    
01 16 17 35 52 58 59 03 08 10 16 17 31     02 09 18 28 29 46 55 02 10 23 29 30 37     14 22 27 41 46 48 56 06 07 13 16 20 22     14 15 17 34 41 58 59 17 21 22 23 38 39     17 38 45 46 52 57 59 14 16 20 25 30 31    
04 06 10 15 25 26 46 01 08 15 19 28 36     23 32 36 47 48 55 56 03 11 27 32 33 38     03 08 36 50 51 52 55 02 08 11 19 21 27     19 32 37 47 49 53 54 02 06 21 25 35 37     15 17 20 21 36 50 59 09 10 19 21 23 31    
01 03 06 15 42 45 58 03 11 28 31 34 36     05 17 18 36 44 57 59 01 07 16 18 27 36     08 15 17 18 19 35 38 09 15 25 29 34 38     04 08 20 30 31 39 53 03 05 12 19 33 34     17 23 27 35 38 39 57 07 09 12 19 28 34    
03 17 23 24 31 35 43 05 06 13 16 23 35     14 23 37 38 42 45 57 02 03 08 26 31 33     13 14 21 24 31 39 40 01 02 14 23 37 38     07 08 21 24 38 58 59 12 21 23 29 32 39     08 12 21 28 30 35 47 04 18 31 34 35 37    

Home / Mail