Lottery Simulator Metadata

Lottery Simulator

This page simulates a lottery drawing and shows the winnings numbers against random tickets "purchased." Enter the number of white balls and the number of red balls, and the maximum value for each. It is assumed that the drawing uses balls numbered from 01 to your max value, without replacing a picked ball. The default is PowerBall. Then, enter the number of tickets you'd like to "buy" against this drawing. Click a Common Lottery to switch to its configuration.
  Number
of Balls
Max
Value
Number of
Tickets
Common Lotteries
White PowerBall
Mega Millions
EuroMillions
UK National Lottery
Washington Lotto
Lotto Texas
Keno
Red
Odds of winning jackpot on one ticket: 1 in 6,871,404,750,210 (breakdown)
Odds of winning jackpot on 90 tickets: 1 in 76,348,941,669

Drawing:
03 10 12 13 26 29 34 37 02 10 11 12 14

[+] show breakdown/history
Correct This Draw All Time
White Red Count % Count %
0 0 4 4.4 1799 4.4
0 1 9 10.0 3405 8.4
0 2 4 4.4 1962 4.8
0 3 0 0.0 380 0.9
0 4 1 1.1 19 0.0
0 5 0 0.0 1 0.0
1 0 9 10.0 3705 9.1
1 1 17 18.9 7353 18.1
1 2 14 15.6 4087 10.0
1 3 3 3.3 860 2.1
1 4 0 0.0 48 0.1
1 5 0 0.0 2 0.0
2 0 3 3.3 2755 6.8
2 1 15 16.7 5353 13.2
2 2 1 1.1 3099 7.6
2 3 0 0.0 613 1.5
2 4 0 0.0 46 0.1
3 0 2 2.2 1014 2.5
3 1 4 4.4 1956 4.8
3 2 3 3.3 1142 2.8
3 3 0 0.0 221 0.5
3 4 0 0.0 8 0.0
3 5 0 0.0 1 0.0
4 0 0 0.0 187 0.5
4 1 1 1.1 352 0.9
4 2 0 0.0 206 0.5
4 3 0 0.0 30 0.1
4 4 0 0.0 3 0.0
5 0 0 0.0 7 0.0
5 1 0 0.0 37 0.1
5 2 0 0.0 23 0.1
5 3 0 0.0 2 0.0
6 1 0 0.0 3 0.0
6 2 0 0.0 1 0.0

Tickets
08 19 20 21 22 25 27 39 02 11 12 14 17     03 05 06 16 22 28 39 46 01 03 10 14 16     02 07 19 24 25 37 39 41 06 07 12 13 18     05 09 13 28 30 32 33 46 05 10 11 12 15     05 19 23 29 37 41 44 45 02 03 07 13 21    
02 04 07 08 10 17 28 39 05 07 14 17 20     13 15 20 22 26 34 35 45 06 12 17 19 22     03 08 11 18 21 26 29 44 02 03 12 16 22     02 06 17 28 38 39 40 45 01 02 08 17 18     11 17 19 21 22 27 35 40 03 12 18 21 22    
04 12 20 21 24 30 42 45 02 06 09 15 16     12 16 17 30 36 38 40 45 13 15 19 20 21     04 09 17 23 34 39 41 44 01 02 14 16 19     06 10 18 34 39 40 41 43 06 10 16 18 19     03 06 07 22 23 27 38 44 04 08 14 19 20    
09 21 22 24 27 29 33 45 07 08 10 14 20     08 12 15 21 24 28 37 39 05 07 11 13 20     02 13 16 17 18 21 31 40 01 09 15 19 21     04 06 13 18 20 25 39 40 08 13 15 16 20     04 12 13 16 25 26 41 45 09 12 14 17 18    
07 16 18 27 28 31 42 45 03 06 19 20 21     08 10 14 23 32 33 41 45 01 02 11 16 19     04 05 11 18 21 24 25 30 01 06 12 14 22     08 10 11 22 23 28 33 42 10 14 17 18 19     01 04 07 19 26 31 35 41 02 04 10 18 20    
11 19 24 25 31 35 43 45 09 11 16 17 20     07 13 22 25 30 39 43 45 05 09 15 17 19     04 09 10 14 16 19 20 42 08 10 12 18 21     01 02 06 07 13 18 25 44 01 02 15 18 20     01 02 03 04 20 21 27 35 01 04 08 13 17    
07 19 27 29 31 35 40 42 04 06 14 17 18     01 06 13 22 28 29 30 35 01 09 10 13 21     04 06 10 26 29 32 38 44 07 08 13 20 22     05 12 13 15 20 35 38 41 06 11 13 15 20     03 07 08 18 19 39 40 46 02 03 05 17 22    
02 27 29 30 35 36 37 45 02 03 07 16 20     04 08 16 27 33 38 39 44 03 04 13 18 19     06 11 19 25 27 34 35 38 02 11 13 14 19     09 11 26 29 30 39 42 44 01 02 07 16 21     19 21 23 25 28 35 38 45 03 05 14 16 18    
15 17 19 29 33 38 41 44 01 09 13 14 20     10 11 13 30 38 39 40 46 01 11 17 21 22     02 03 04 06 27 30 40 42 01 10 12 16 18     02 07 09 11 21 27 33 39 07 09 13 16 22     01 09 13 33 34 37 41 42 08 09 13 15 21    
03 08 12 31 32 33 45 46 01 09 13 17 19     08 21 25 26 32 37 44 46 02 04 13 15 17     06 08 09 15 16 20 39 40 09 12 13 14 17     11 12 29 31 32 41 42 46 04 08 11 14 15     03 05 09 15 16 24 35 37 06 07 09 18 20    
06 12 13 15 19 22 30 31 07 09 15 17 19     01 09 11 19 28 34 43 44 07 08 18 19 21     07 13 16 23 32 41 44 46 08 10 16 17 21     02 03 15 17 24 28 40 43 04 10 15 16 18     01 02 05 07 18 21 22 27 01 03 04 14 15    
06 13 20 27 30 32 37 44 01 04 09 11 16     04 05 07 22 29 33 39 45 04 11 17 20 22     11 15 18 19 20 21 33 37 05 07 08 09 16     16 23 24 28 32 39 40 45 03 11 18 19 22     02 06 15 18 24 27 32 37 01 03 15 16 19    
01 02 06 10 11 19 20 38 02 04 10 13 16     15 19 23 24 30 33 36 41 07 13 14 19 21     01 05 08 09 24 32 34 40 03 05 06 11 14     06 09 20 27 28 32 40 44 04 10 15 18 22     05 10 13 28 29 36 37 45 06 10 13 16 20    
01 05 12 17 23 24 34 41 03 06 07 11 16     12 21 25 27 28 29 37 39 07 10 14 15 21     01 02 05 11 12 20 22 44 02 09 18 21 22     08 12 27 30 33 36 42 45 01 02 13 14 15     01 06 07 08 11 19 21 36 03 05 12 14 19    
09 13 15 18 29 30 35 39 03 06 08 11 17     03 06 14 15 18 23 28 43 01 05 14 19 20     02 09 13 23 29 34 43 44 01 04 06 12 17     10 17 20 22 26 27 31 39 05 07 11 18 20     06 07 09 10 16 20 30 37 02 06 09 16 19    
01 04 19 27 31 37 39 40 05 07 09 13 19     08 09 14 22 29 30 36 43 02 05 06 09 15     02 07 13 14 15 16 22 46 03 07 12 13 18     06 11 18 19 26 36 40 42 01 05 11 12 19     20 21 24 27 29 31 38 45 06 08 12 15 18    
02 07 11 14 15 30 40 42 01 08 13 21 22     01 06 11 14 18 26 41 43 03 10 12 17 20     01 04 06 11 13 26 29 36 01 08 09 12 19     06 07 10 19 23 26 32 44 07 08 10 16 20     03 08 16 19 29 33 35 37 02 05 13 15 20    
06 09 17 23 25 27 32 40 09 12 14 15 19     01 15 16 18 28 34 39 43 02 05 07 12 19     05 07 14 15 27 30 37 42 03 10 11 13 14     03 11 16 18 24 33 40 42 01 07 09 12 15     09 11 15 24 32 33 40 45 03 04 10 15 16    

Home / Mail