Lottery Simulator Metadata

Lottery Simulator

This page simulates a lottery drawing and shows the winnings numbers against random tickets "purchased." Enter the number of white balls and the number of red balls, and the maximum value for each. It is assumed that the drawing uses balls numbered from 01 to your max value, without replacing a picked ball. The default is PowerBall. Then, enter the number of tickets you'd like to "buy" against this drawing. Click a Common Lottery to switch to its configuration.
  Number
of Balls
Max
Value
Number of
Tickets
Common Lotteries
White PowerBall
Mega Millions
EuroMillions
UK National Lottery
Washington Lotto
Lotto Texas
Keno
Red
Odds of winning jackpot on one ticket: 1 in 4,489,143,937,600 (breakdown)
Odds of winning jackpot on 90 tickets: 1 in 49,879,377,084

Drawing:
03 37 38 42 47 08 23 34 35 41

[+] show breakdown/history
Correct This Draw All Time
White Red Count % Count %
0 0 33 36.7 10616 33.0
0 1 18 20.0 6513 20.3
0 2 2 2.2 1273 4.0
0 3 0 0.0 82 0.3
0 4 0 0.0 1 0.0
1 0 13 14.4 6538 20.3
1 1 13 14.4 4024 12.5
1 2 4 4.4 750 2.3
1 3 0 0.0 48 0.1
2 0 3 3.3 1287 4.0
2 1 3 3.3 711 2.2
2 2 0 0.0 125 0.4
2 3 0 0.0 11 0.0
3 0 0 0.0 81 0.3
3 1 1 1.1 55 0.2
3 2 0 0.0 12 0.0
4 0 0 0.0 3 0.0
4 1 0 0.0 2 0.0

Tickets
01 05 06 16 26 04 11 29 44 45     07 10 28 33 50 04 24 29 46 47     05 13 15 21 42 29 33 41 43 45     07 18 30 31 32 14 19 34 44 45     01 24 30 38 42 13 23 30 45 49     02 06 23 34 37 01 03 30 33 41    
13 24 30 40 48 16 26 33 35 44     03 19 25 33 37 09 24 33 35 43     01 25 33 45 49 03 22 23 36 39     01 18 22 40 46 06 38 42 45 46     02 07 24 42 48 13 22 25 37 50     03 19 24 25 31 03 04 11 16 43    
08 09 28 38 50 02 20 26 30 47     01 13 15 25 26 04 29 33 35 45     11 27 29 43 49 04 23 28 29 38     05 06 25 40 47 15 23 29 30 34     02 06 10 18 19 12 17 18 27 41     13 20 40 46 47 06 08 29 45 48    
13 14 24 45 48 02 17 20 46 48     02 19 31 39 44 07 10 22 27 50     05 11 12 29 43 13 29 32 39 42     01 24 37 39 45 03 07 19 20 32     02 19 25 36 44 03 04 13 24 49     05 18 27 42 50 10 11 17 26 34    
10 13 19 23 41 15 16 19 26 31     02 05 09 27 33 02 18 22 26 32     06 22 24 36 39 02 17 19 29 50     15 19 20 28 46 08 14 35 47 48     09 10 11 29 41 12 15 31 34 49     07 30 31 43 47 23 25 28 35 36    
12 31 37 38 47 03 14 15 35 46     13 15 20 28 47 07 08 17 42 43     02 05 27 28 37 03 09 28 35 43     06 10 12 20 23 04 06 19 46 47     14 17 26 30 50 13 19 38 46 50     03 09 10 15 43 01 34 41 44 47    
05 29 31 36 40 02 12 15 27 39     12 17 25 26 29 04 21 23 28 43     03 09 30 34 45 11 18 38 42 48     02 08 39 42 50 06 15 26 37 43     11 24 26 33 40 06 10 13 16 37     04 23 36 48 50 09 10 12 26 42    
09 14 24 39 43 06 09 24 28 33     04 12 24 30 42 02 16 17 26 30     18 28 33 38 49 02 29 34 40 43     15 16 38 42 48 24 38 43 45 46     13 27 30 31 50 07 13 24 40 44     03 16 28 32 38 09 11 30 36 43    
06 21 35 39 42 03 12 24 40 49     13 25 32 35 46 02 29 40 49 50     06 13 14 36 46 29 30 42 44 45     16 27 32 33 39 03 08 14 40 44     13 14 16 28 41 08 37 39 40 45     03 10 11 13 21 04 18 19 23 34    
15 24 28 31 42 20 23 39 46 49     17 18 21 27 31 03 12 14 19 23     08 13 28 35 45 06 09 15 24 42     01 14 18 25 46 01 17 19 26 32     05 13 29 34 47 01 22 28 35 40     10 11 25 41 44 10 21 25 35 44    
01 16 19 20 26 23 27 29 36 40     04 06 13 23 30 04 07 21 28 48     07 16 21 35 44 07 21 28 38 40     11 14 15 34 46 16 24 26 38 46     15 16 35 41 47 06 14 24 39 47     07 12 15 22 47 01 05 20 25 46    
02 07 18 33 50 07 27 28 35 42     06 12 17 36 43 02 06 17 30 32     05 21 24 40 41 10 19 36 41 43     15 21 41 47 48 05 20 38 40 43     08 13 20 39 41 01 04 20 23 46     09 15 23 24 34 18 40 42 43 50    
17 27 30 34 40 12 23 28 33 39     08 09 12 36 40 04 18 25 45 49     15 16 18 24 33 06 12 16 42 44     01 13 17 44 47 08 17 18 20 28     07 20 23 25 37 12 22 40 41 43     08 15 38 46 48 06 24 41 44 45    
01 27 38 44 47 05 14 36 39 41     05 08 09 12 31 03 04 10 13 19     04 10 14 20 48 15 23 30 34 38     04 14 17 46 49 27 29 35 36 48     11 14 15 20 47 11 22 26 37 45     02 06 12 32 43 03 09 25 29 49    
01 16 22 26 30 04 06 15 17 44     07 20 22 32 33 01 03 27 33 39     02 03 07 30 47 03 06 12 22 47     12 30 32 35 37 19 22 23 28 37     03 08 11 30 48 14 19 27 29 45     20 22 29 41 45 06 09 26 36 49    

Home / Mail